06世界杯收视追踪(2)-6月12日世界杯收视情况分析
报告出处:CSM 发布日期:2006年06月14日 10:57
报告类别:调查报告
行业分类:世界杯
调查机构:CSM
报告来源:CSM
报告内容:
6月12日进入世界杯的第四天,从6月12日零晨2:00至6月13日的零晨2:00,共有三场比赛在中国播出。从CSM所有测量仪城市发现,共有35个频道转播有关世界杯的节目(包括栏目和比赛),转播时长为119小时;从收视方面看,全天24小时的人均收视分钟从平时的163分钟增长到175分钟,体育类节目的人均收视分钟数为26分钟,比平时的6分钟增长了3倍多(见表-1)。其中,澳大利亚VS日本是在北京、上海、广州最受关注的比赛,北京总体收视达到13.41%,上海总体收视达到12.72%,广州总体收视达到10.46%。上海和广州的多数观众选择通过当地频道观看世界杯,此场比赛上海电视台体育频道的收视率比平时高出7个百分点,广东电视台体育频道比平时高出6个百分点。
表-1. 6月12日世界杯比赛收视情况一览 – 人均收视分钟数
人均收视分钟数 | ||||
北京 | 上海 | 广州 | CSM所有测量仪城市 | |
当天所有节目 | 203 | 182 | 205 | 175 |
前三个月所有节目平均 | 185 | 166 | 193 | 163 |
当天所有体育节目 | 33 | 30 | 32 | 26 |
前三个月所有体育节目平均 | 7 | 7 | 7 | 6 |
表-2. 6月12日世界杯比赛收视情况一览
4岁以上所有观众 | 15岁以上 所有观众 | 15岁以上所有男性观众 | ||||
收视率 % | 收视率(000) | 市场分额% | 收视率% | 收视率% | ||
城市: 北京市 | ||||||
比赛时间: 2:50 ~ 4:55 队阵双方: 安哥拉 vs.葡萄牙 | CCTV1 | 0.14 | 11 | 9.77 | 0.16 | 0.30 |
CCTV5 | 0.89 | 69 | 60.34 | 0.84 | 1.43 | |
北京体育频道 | 0.02 | 1 | 1.21 | 0.02 | 0.03 | |
比赛时间: 20:50 ~ 22:52 队阵双方: 澳大利亚 vs.日本 | CCTV5 | 11.99 | 932 | 29.94 | 12.70 | 16.44 |
北京体育频道 | 1.42 | 110 | 3.65 | 1.50 | 1.70 | |
比赛时间: 23:50 ~ 01:50 队阵双方: 美国 vs. 捷克 | CCTV1 | 0.31 | 24 | 3.55 | 0.34 | 0.58 |
CCTV5 | 4.35 | 338 | 49.58 | 4.52 | 6.39 | |
北京体育频道 | 0.03 | 2 | 0.40 | 0.03 | 0.03 |
续表
4岁以上所有观众 | 15岁以上所有观众 | 15岁以上所有男性观众 | ||||
收视率% | 收视率(000) | 市场分额% | 收视率% | 收视率% | ||
城市: 上海市 | ||||||
比赛时间: 2:50 ~ 4:55 队阵双方: 安哥拉vs.葡萄牙 | CCTV1 | 0.05 | 4 | 2.12 | 0.05 | 0.09 |
CCTV5 | 0.48 | 45 | 22.34 | 0.51 | 0.77 | |
上海体育频道 | 0.46 | 43 | 20.03 | 0.49 | 0.78 | |
比赛时间: 20:50 ~ 22:52 队阵双方: 澳大利亚 vs. 日本 | CCTV5 | 4.36 | 408 | 12.28 | 4.65 | 6.86 |
上海体育频道 | 8.36 | 783 | 23.27 | 8.76 | 12.13 | |
比赛时间: 23:50 ~ 01:50 队阵双方: 美国 vs. 捷克 | CCTV1 | 0.19 | 18 | 2.63 | 0.21 | 0.30 |
CCTV5 | 1.24 | 117 | 17.07 | 1.34 | 2.21 | |
上海体育频道 | 2.05 | 192 | 28.46 | 2.21 | 3.63 | |
城市: 广州市 | ||||||
比赛时间: 2:50 ~ 4:55 队阵双方: 安哥拉vs.葡萄牙 | CCTV1 | 0.11 | 5 | 4.26 | 0.13 | 0.17 |
CCTV5 | 0.32 | 13 | 11.79 | 0.36 | 0.71 | |
广东体育频道 | 1.36 | 56 | 52.96 | 1.56 | 2.55 | |
比赛时间: 20:50 ~ 22:52 队阵双方: 澳大利亚vs. 日本 | CCTV5 | 3.08 | 127 | 6.96 | 3.21 | 4.33 |
广东体育频道 | 6.50 | 269 | 14.89 | 6.92 | 8.81 | |
广州竞赛频道 | 0.88 | 37 | 2.06 | 0.91 | 1.31 | |
比赛时间: 23:50 ~ 01:50 队阵双方: 美国 vs. 捷克 | CCTV1 | 0.35 | 15 | 3.35 | 0.41 | 0.61 |
CCTV5 | 1.38 | 57 | 13 | 1.58 | 2.37 | |
广东体育频道 | 4.13 | 171 | 40.05 | 4.74 | 6.69 | |
广州竞赛频道 | 0.15 | 6 | 1.45 | 0.18 | 0.32 | |
城市: CSM所有测量仪城市 | ||||||
比赛时间: 2:50 ~ 4:55 队阵双方: 安哥拉vs.葡萄牙 | CCTV1 | 0.10 | 72 | 5.65 | 0.11 | 0.19 |
CCTV5 | 0.76 | 570 | 45.05 | 0.83 | 1.38 | |
比赛时间: 20:50 ~ 22:52 队阵双方: 澳大利亚 vs. 日本 | CCTV5 | 7.88 | 5901 | 22.65 | 8.45 | 11.16 |
比赛时间: 23:50 ~ 01:50 队阵双方: 美国 vs. 捷克 | CCTV1 | 0.40 | 300 | 5.21 | 0.44 | 0.66 |
CCTV5 | 2.63 | 1971 | 34.22 | 2.86 | 4.29 |
备注:数据采用人员测量仪技术收集——所有4岁以上电视家庭个人,人员测量仪城市包括:北京、上海、广州、常德、长沙、常州、潮州、成都、重庆、抚顺、福州、杭州、哈尔滨、衡阳、惠州、湖州、江门、吉林市、锦州、南京、宁波、韶关、深圳、苏州、天津(城)、温州、武汉、无锡、西安、湘潭、湛江、中山、珠海、沈阳
收视率%=指在一定时段内收看某一节目的人数占观众总人数的百分比
收视率(000)=指在一定时段内平均每分钟收看某一节目的人数(千人)
市场份额=观看节目的观众 / 同期看电视观众