2006年DVD刻录机市场用户关注调查报告(下)
报告出处:中关村在线 发布日期:2006年08月03日 10:50
报告类别:调查报告
行业分类:DVD刻录机
调查地点:DVD刻录机市场
样本数量:152333份
调查机构:中关村在线 ZDC
报告来源:中关村在线
报告内容:
5、安装方式
(图)2006年6月不同安装方式DVD刻录机关注比例分布
从不同安装方式DVD刻录机的关注比例来看,内置DVD刻录机在市场中占据主导地位,获得高达87.7%的关注比例。而外置DVD刻录机仅占据市场12.3%的关注比例。
整体来看,目前光存储市场中,DVD刻录机已牢牢占据霸主地位,成为消费者关注的焦点。从品牌方面看,先锋、三星和明基成为本月关注度最高的三大DVD刻录机品牌。从产品方面看,DVD刻录机的核心购买力主要集中在400元以下低端市场。此外,2MB缓存、16X、PATA接口的内置DVD刻录机在市场上获得较高的关注度。
四、最受关注的产品TOP10排行
1、6月最受关注的前十款DVD刻录机
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 缓存大小 | 刻录倍速 | 刻录机规格 | 安装方式 |
1 | 三星金将军光雕刻录机TS-H552L | ¥369 | 9115 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
2 | 明基DW1650 | ¥349 | 8673 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
3 | 华硕DRW-1608P2S | ¥339 | 7072 | 2MB | 16X | DVD-RAM/DVD±RW | 内置 |
4 | 三星金将军光雕刻录机TS-H652L | ¥379 | 5815 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 内置 |
5 | 三星金将军光雕刻录机(黑金版)TS-H652L | ¥379 | 3308 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 内置 |
6 | 先锋DVR-110CH | ¥385 | 3305 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
7 | 先锋DVR-110XL | ¥449 | 3096 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
8 | 索尼DW-Q30A | ¥380 | 3038 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
9 | 明基DQ60 | ¥369 | 2104 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
10 | 先锋DVR-108A/B/EXL | ¥350 | 1762 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
2、6月最受关注的前十款400元以下产品
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 缓存大小 | 刻录倍速 | 刻录机规格 | 安装方式 |
1 | 三星金将军光雕刻录机TS-H552L | ¥369 | 9115 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
2 | 明基DW1650 | ¥349 | 8673 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
3 | 华硕DRW-1608P2S | ¥339 | 7072 | 2MB | 16X | DVD-RAM/DVD±RW | 内置 |
4 | 三星金将军光雕刻录机TS-H652L | ¥379 | 5815 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 内置 |
5 | 三星金将军光雕刻录机TS-H652L | ¥379 | 3308 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 内置 |
6 | 先锋DVR-110CH | ¥385 | 3305 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
7 | 索尼DW-Q30A | ¥380 | 3038 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
8 | 明基DQ60 | ¥369 | 2104 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
9 | 先锋DVR-108A/B/EXL | ¥350 | 1762 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
10 | 三星金将军光雕刻录机TS-H552L | ¥369 | 1693 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
3、6月最受关注的前十款400-600元产品
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 缓存大小 | 刻录倍速 | 刻录机规格 | 安装方式 |
1 | 先锋DVR-111XL | ¥449 | 7276 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 内置 |
2 | 先锋DVR-110XL | ¥449 | 3096 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
3 | 明基DW1620增强型 | ¥460 | 509 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
4 | HPdvd840i | ¥599 | 459 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 内置 |
5 | HPdvd740i | ¥475 | 456 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
6 | 飞利浦DVDR1620K/35 | ¥499 | 375 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
7 | 浦科特712SA | ¥440 | 366 | 8MB | 12X | DVD±RW | 内置 |
8 | 明基DW1610 | ¥550 | 337 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
9 | HP640i | ¥499 | 298 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
10 | LGGSA-4120B | ¥450 | 297 | 2MB | 8X | DVD±RW | 内置 |
五、主流品牌最受关注产品排行
1、先锋
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 缓存大小 | 刻录倍速 | 刻录机规格 | 安装方式 |
1 | 先锋DVR-111CH | ¥385 | 12056 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 内置 |
2 | 先锋DVR-111XL | ¥449 | 7276 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 内置 |
3 | 先锋DVR-110CH | ¥385 | 3305 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
4 | 先锋DVR-110XL | ¥449 | 3096 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
5 | 先锋DVR-108A/B/EXL | ¥350 | 1762 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
2、三星
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 缓存大小 | 刻录倍速 | 刻录机规格 | 安装方式 |
1 | 三星金将军光雕刻录机(白金版)TS-H552L | ¥369 | 9115 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
2 | 三星金将军光雕刻录机(白金版)TS-H652L | ¥379 | 5815 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 内置 |
3 | 三星金将军光雕刻录机(黑金版)TS-H652L | ¥379 | 3308 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 内置 |
4 | 三星金将军光雕刻录机(黑金版)TS-H552L | ¥369 | 1693 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
5 | 三星金将军16XDVD刻录机(黑金版)TS-H552D | ¥359 | 1584 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
3、明基
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 缓存大小 | 刻录倍速 | 刻录机规格 | 安装方式 |
1 | 明基DW1650 | ¥349 | 8673 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
2 | 明基DW1655 | ¥349 | 5778 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
3 | 明基DW1670 | ¥375 | 5748 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 内置 |
4 | 明基DQ60 | ¥369 | 2104 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
5 | 明基EW164B | ¥899 | 613 | 2MB | 16X | DVD±RW | 外置 |
4、索尼
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 缓存大小 | 刻录倍速 | 刻录机规格 | 安装方式 |
1 | 索尼DW-G120A | ¥385 | 4541 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 内置 |
2 | 索尼DW-Q30A | ¥380 | 3038 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
3 | 索尼DW-Q120 | ¥365 | 1468 | 2MB | 8X | DVD+RW/DVD-RAM | 内置 |
4 | 索尼MC1 | ¥2,888 | 997 | 2MB | 16X | DVD±RW | 外置 |
5 | 索尼DRX-820UL | ¥1,299 | 947 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 外置 |
5、华硕
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 缓存大小 | 刻录倍速 | 刻录机规格 | 安装方式 |
1 | 华硕DRW-1608P2S | ¥339 | 7072 | 2MB | 16X | DVD-RAM/DVD±RW | 内置 |
2 | 华硕DRW-1608P3S | ¥389 | 2603 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 内置 |
3 | 华硕1608P2 | ¥399 | 1203 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
4 | 华硕SDRW-0806T-D | ¥1,499 | 551 | 2MB | 8X | DVD±RW | 外置 |
5 | 华硕1608P2S-D | ¥1,199 | 407 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 外置 |