2006年7月中国笔记本市场用户关注度分析报告(三)
报告类别:调查报告
行业分类:笔记本电脑
调查地点:笔记本电脑市场
调查时间:2006年7月
样本数量:有效样本量2247553份
调查机构:中关村在线 ZDC
报告来源:中关村在线
报告内容:
三、最受关注产品排行——ThinkPadR51e18432XC再次成为冠军机型
ZDC还对2006年7月份笔记本市场最受关注的产品进行了调查,根据网友的关注状况,得出最受关注的前十款笔记本,具体排行如下图所示。
(图)2006年7月最受用户关注的前十款笔记本
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | IBMThinkPadR51e18432XC | ¥5,988 | 56452 | 256 | 40 | 14.1 | 赛扬-M |
2 | 联想旭日125C1500370X4256040BbL | ¥5,499 | 42264 | 256 | 40 | 14.1 | 赛扬-M |
3 | 戴尔Inspiron640m | ¥7,599 | 41543 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
4 | 华硕A6RA6517CR-DR | ¥5,499 | 36678 | 256 | 60 | 15 | 赛扬-M |
5 | 神舟天运P180C | ¥2,999 | 27052 | 128 | 20 | 14.1 | 赛扬-M |
6 | HPPavilionze2205AU | ¥5,800 | 25338 | 256 | 40 | 15 | AMDSempron |
7 | 戴尔Inspiron6400(N510604) | ¥7,399 | 25206 | 512 | 80 | 15.4 | CoreDuoT2300 |
8 | 索尼VGN-FS48C | ¥8,988 | 24310 | 512 | 60 | 15.4 | 奔腾-M |
9 | 索尼VGN-FJ77C | ¥8,988 | 20753 | 512 | 60 | 14.1 | 奔腾-M |
10 | 华硕A8H24Jm-SL | ¥11,799 | 19294 | 512 | 100 | 14.1 | CoreDuoT2400 |
通过对7月份最受关注前十款笔记本的调查,ZDC总结出以下主要结论:
其一,从入围产品的品牌上看,戴尔、华硕与索尼三大品牌表现出较强的优势,各有两款产品上榜。IBM、联想、神舟与惠普四大品牌则各有一款产品入围。可以看出,上榜产品的品牌较多,说明暑期笔记本市场的竞争激烈。
其二,从入围产品的屏幕尺寸上看,14.1英寸笔记本在暑期市场上获得较高的关注度,在上榜产品中占据六个席位。15英寸及15.4英寸笔记本各有两款产品入围。
其三,在产品排行榜上,宽屏笔记本占据半壁江山,可见,宽屏也成为暑期笔记本市场上的一大热点。
其四,上榜的笔记本均是性价比较突出的产品。其中8000元以下的有七款,神舟天运P180C以2999元的报价成为入围产品中价格最低的一款。而8001-12000元之间的产品仅有三款,华硕A8H24Jm-SL双核笔记本是上榜产品中价格最高的一款。
可以看出,8000元以下的笔记本已经能满足多数消费者的需求。并且说明了笔记本在摆脱高价的桎梏后,8000元以下产品迎合了广大用户的消费能力。
其五,同6月份相比,IBMThinkPadR51e18432XC、联想旭日125C与戴尔Inspiron640m三款产品牢牢把守排行榜的三甲之列,其中ThinkPadR51e18432XC自跌破6000元大关后,关注度居高不下,再次成为本月的冠军机型。
四、主流尺寸最受关注产品排行
1、12.1英寸
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | CPU类型 |
1 | 戴尔XPSM1210(510610) | ¥9,599 | 8403 | 512 | 40 | CoreDuoT2300 |
2 | IBMThinkPadX601709AB1 | ¥11,800 | 8193 | 256 | 60 | CoreSoloT1300 |
3 | IBMThinkPadX60170647C | ¥14,800 | 6848 | 512 | 60 | CoreDuoT2300 |
4 | IBMThinkPadX601709APC | ¥11,800 | 6471 | 256 | 40 | CoreDuoT2300E |
5 | 神舟优雅W205R | ¥6,388 | 5301 | 512 | 80 | CoreDuoT2050 |
6 | 华硕U5217A-DR | ¥10,300 | 4002 | 512 | 60 | 奔腾-M |
7 | 神舟优雅W420R | ¥5,388 | 3823 | 512 | 60 | 移动赛扬-M |
8 | 戴尔LatitudeD420 | ¥13,099 | 3557 | 512 | 60 | CoreSoloU1300 |
9 | 戴尔Inspiron710M-n(N510411) | ¥7,648 | 3122 | 512 | 80 | 奔腾-M |
10 | 东芝PortegeM500PPM50Q-05M007(薄雾灰) | ¥9,200 | 3038 | 512 | 60 | 移动赛扬-M |
2、13.3英寸
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | CPU类型 |
1 | 神舟优雅Q300T | ¥4,398 | 7495 | 512 | 40 | AMDTurion64 |
2 | 索尼VGN-SZ22CP/B | ¥13,388 | 6997 | 512 | 60 | CoreDuoT2300 |
3 | 索尼VGN-SZ13C/B | ¥13,000 | 6714 | 512 | 60 | CoreDuoT2300 |
4 | 神舟优雅Q310N | ¥6,998 | 6678 | 1024 | 80 | CoreDuoT2300 |
5 | 华硕W7K24J-SL | ¥12,988 | 5606 | 512 | 80 | CoreDuoT2400 |
6 | 神舟优雅Q310S | ¥4,198 | 5547 | 512 | 40 | AMDSempron |
7 | 神舟优雅Q300S | ¥3,998 | 5280 | 256 | 40 | AMDSempron |
8 | 神舟天运Q730S | ¥4,999 | 4942 | 512 | 60 | 奔腾-M |
9 | 神舟天运Q360S | ¥3,999 | 4885 | 256 | 20 | 移动赛扬 |
10 | 神舟优雅Q310Y | ¥5,198 | 4437 | 512 | 60 | 移动赛扬-M |
3、14.1英寸
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | CPU类型 |
1 | IBMThinkPadR51e18432XC | ¥5,988 | 56452 | 256 | 40 | 移动赛扬 |
2 | 戴尔Inspiron640m | ¥7,599 | 41543 | 512 | 60 | CoreDuoT2300 |
3 | 神舟天运P180C | ¥2,999 | 27052 | 128 | 20 | Intel赛扬 |
4 | 索尼VGN-FJ77C | ¥8,988 | 20753 | 512 | 60 | 奔腾-M |
5 | 华硕A8H24Jm-SL | ¥11,799 | 19294 | 512 | 100 | CoreDuoT2400 |
6 | 华硕A8H20F-DR | ¥7,499 | 18800 | 512 | 60 | CoreDuoT2050 |
7 | 华硕A8H23Jc-DR | ¥9,699 | 16950 | 512 | 80 | CoreDuoT2300 |
8 | HPCompaqPresarioV3009TU(RD481PA) | ¥8,600 | 11553 | 512 | 60 | CoreDuoT2050 |
9 | 华硕A8H23Ja-SL | ¥10,888 | 10205 | 512 | 80 | CoreDuoT2300 |
10 | 戴尔Inspiron1300-n(N510301) | ¥4,999 | 9544 | 256 | 60 | 移动赛扬-M |
4、15.4英寸
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | CPU类型 |
1 | 索尼VGN-FS48C | ¥8,599 | 24310 | 512 | 60 | 奔腾-M |
2 | 戴尔Inspiron6400(N510607) | ¥7,999 | 18678 | 1024 | 60 | CoreDuoT2300 |
3 | 神舟承运L205T | ¥6,999 | 10919 | 512 | 80 | CoreDuoT2050 |
4 | 戴尔Inspiron1300(N510601) | ¥4,999 | 6944 | 256 | 40 | 奔腾-M |
5 | 华硕Z92Q17V-DR | ¥7,000 | 6835 | 256 | 60 | 奔腾-M |
6 | 华硕A6JcA6Q23Jc-SL | ¥10,000 | 5695 | 1024 | 80 | CoreDuoT2300 |
7 | 神舟天运L205R | ¥5,999 | 5315 | 256 | 60 | CoreDuoT2050 |
8 | 神舟承运L420E | ¥5,999 | 5264 | 512 | 60 | 移动赛扬-M |
9 | 神舟承运L230E | ¥7,999 | 4863 | 512 | 80 | CoreDuoT2300 |
10 | HPPaviliondv5218 | ¥12,900 | 4362 | 1024 | 100 | CoreDuoT2400 |
五、主流价位最受关注产品排行
1、6000元以下
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | IBMThinkPadR51e18432XC | ¥5,988 | 56452 | 256 | 40 | 14.1 | 移动赛扬-M |
2 | 联想旭日125C1500370X4256040BbL | ¥5,499 | 42264 | 256 | 40 | 14.1 | 移动赛扬-M |
3 | 华硕A6RA6517CR-DR | ¥5,499 | 36678 | 256 | 60 | 15 | 移动赛扬-M |
4 | 神舟天运P180C | ¥2,999 | 27052 | 128 | 20 | 14.1 | 移动赛扬-M |
5 | HPPavilionze2205AU | ¥5,800 | 25338 | 256 | 40 | 15 | AMDSempron |
6 | HPCompaqPresarioV2625AU(EX047PA) | ¥5,300 | 11857 | 256 | 60 | 14.1 | AMDSempron |
7 | HPCompaqPresarioV2626AU(EX048PA) | ¥5,780 | 10886 | 512 | 60 | 14.1 | AMDSempron |
8 | 华硕A65S33Km-DR | ¥5,999 | 10155 | 256 | 60 | 15 | AMDSempron |
9 | 神舟承龙T280S | ¥3,999 | 9973 | 512 | 40 | 14.1 | AMDTurion64 |
10 | 戴尔Inspiron1300-n(N510301) | ¥4,999 | 9544 | 256 | 60 | 14.1 | 移动赛扬-M |
2、6000-8000元
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | 戴尔Inspiron640m | ¥7,599 | 41543 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
2 | 华硕A8H20F-DR | ¥7,999 | 18800 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
3 | 戴尔Inspiron6400(N510607) | ¥7,999 | 18678 | 1024 | 60 | 15.4 | CoreDuoT2300 |
4 | HPPavilionze2508AU(EX056PA) | ¥6,299 | 12865 | 512 | 60 | 15 | AMDSempron |
5 | HPPaviliondv1618TS(EX051PA) | ¥6,700 | 12553 | 256 | 60 | 14.1 | 奔腾-M |
6 | 华硕W3AW3H17A-DR | ¥7,799 | 12110 | 512 | 60 | 14.1 | 奔腾-M |
7 | 神舟承运L205T | ¥6,999 | 10919 | 512 | 80 | 15.4 | CoreDuoT2050 |
8 | 华硕A65T32Kt-DR | ¥7,999 | 10023 | 512 | 80 | 15 | AMDTurion64 |
9 | AcerAspire5542NWXMi | ¥6,999 | 8987 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoL2300 |
10 | HPPaviliondv1623TS(RD937PA) | ¥7,600 | 8462 | 512 | 80 | 14.1 | 奔腾-M |
3、8001-10000元
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | 索尼VGN-FS48C | ¥8,599 | 24310 | 512 | 60 | 15.4 | 奔腾-M |
2 | 索尼VGN-FJ77C | ¥8,988 | 20753 | 512 | 60 | 14.1 | 奔腾-M |
3 | 华硕A8H23Jc-DR | ¥9,699 | 16950 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
4 | HPCompaqPresarioV3009TU(RD481PA) | ¥8,600 | 11553 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
5 | HPPaviliondv1607TN(EU510PA) | ¥9,899 | 10143 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoT2400 |
6 | 联想天逸F40T2050W4256080BXW3b | ¥8,199 | 9925 | 256 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
7 | 华硕A8JcA8H20Jc-DR | ¥8,999 | 8726 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
8 | 戴尔XPSM1210(510610) | ¥9,599 | 8403 | 512 | 40 | 12.1 | CoreDuoT2300 |
9 | HPCompaqPresarioV3008TU(RD480PA) | ¥8,199 | 8296 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoT1350 |
10 | 联想天逸F30AT2050W3512080BiXW3b | ¥9,999 | 8251 | 512 | 80 | 13.3 | CoreDuoT2050 |