2006年7月迅驰双核笔记本市场关注度调查报告(三)
报告出处:中关村在线 发布日期:2006年09月11日 10:53
报告类别:调查报告
行业分类:笔记本
调查地点:笔记本市场
调查时间:2006年7月
调查机构:中关村在线 ZDC
报告来源:中关村在线
报告内容:
6、产品重量——2~2.5公斤的双核笔记本的关注度较高
(图)2006年7月不同重量双核笔记本关注比例分布
在看重性能的同时,消费者也更加注重产品的重量。ZDC调查显示,在双核笔记本市场上,2~2.5公斤的笔记本的关注度较高,获得关注比例为44.0%。其次是2.5~3公斤重量的笔记本,占据27.7%的关注比例。排在第三位的是重量为1.5~2公斤,关注比例为21.4%。1.5公斤以下笔记本由于价位过高,并且产品数量较少,因此关注比例仅有4.7%。3公斤以上的笔记本由于便携性较差,仅占2.2%的关注比例。
7、光驱类型——采用康宝光驱的产品占据市场一半以上的关注比例
(图)2006年7月不同光驱类型双核笔记本关注比例分布
双核笔记本市场上,仍然是采用康宝光驱的笔记本占主流。在7月份,采用康宝光驱的笔记本占据市场一半以上的关注比例。其次是采用DVD刻录机的笔记本,获得40.0%的关注比例。
从双核笔记本的产品关注度调查来看,消费者更加看重产品的性价比是,而6000-8000元之间采用14.1英寸、集成显卡、512MB内存、6GB硬盘,重量在2~2.5公斤的双核笔记本成为用户的主要关注对象。
四、主流价位双核笔记本排行
1、6000-8000元
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | 华硕A8H20F-DR | ¥7,499 | 18800 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
2 | 神舟承运L205T | ¥6,999 | 10919 | 512 | 80 | 15.4 | CoreDuoT2050 |
3 | 戴尔Inspiron6400(N510708) | ¥7,699 | 10314 | 1024 | 100 | 15.4 | CoreDuoT2050 |
4 | 戴尔Inspiron640m | ¥8,000 | 9407 | 512 | 100 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
5 | AcerAspire5542NWXMi | ¥6,999 | 8987 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoL2300 |
6 | 神舟优雅Q310N | ¥6,998 | 6678 | 1024 | 80 | 13.3 | CoreDuoT2300 |
7 | AcerAspire5552WXMi | ¥7,999 | 5955 | 512 | 100 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
8 | 东芝SatelliteL100PSLA0Q-01D004(薄雾灰) | ¥7,988 | 5428 | 256 | 60 | 15 | CoreDuoT2300 |
9 | 神舟优雅W205R | ¥6,388 | 5301 | 512 | 80 | 12.1 | CoreDuoT2050 |
10 | 神舟承?/FONT>L230E | ¥7,999 | 4863 | 512 | 80 | 15.4 | CoreDuoT2300 |
2、8001-10000元
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | 华硕A8H23Jc-DR | ¥9,699 | 16950 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
2 | HPCompaqPresarioV3009TU(RD481PA) | ¥8,600 | 11553 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
3 | HPPaviliondv1607TN(EU510PA) | ¥9,899 | 10143 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoT2400 |
4 | 联想天逸F40T2050W4256080BXW3b | ¥8,199 | 9925 | 256 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
5 | 华硕A8JcA8H20Jc-DR | ¥8,999 | 8726 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
6 | 戴尔XPSM1210(510610) | ¥9,599 | 8403 | 512 | 40 | 12.1 | CoreDuoT2300 |
7 | 联想天逸F30AT2050W3512080BiXW3b | ¥9,999 | 8251 | 512 | 80 | 13.3 | CoreDuoT2050 |
8 | 戴尔LatitudeD620 | ¥9,800 | 6138 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2300E |
9 | 戴尔Inspiron6400(N510313) | ¥8,999 | 5695 | 1024 | 80 | 15.4 | CoreDuoT2300 |
10 | 华硕A6JcA6Q23Jc-SL | ¥10,000 | 5695 | 1024 | 80 | 15.4 | CoreDuoT2300 |
3、10001-12000元
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | 华硕A8H24Jm-SL | ¥11,799 | 19294 | 512 | 100 | 14.1 | CoreDuoT2400 |
2 | 华硕A8H23Ja-SL | ¥10,888 | 10205 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
3 | AcerAspire5562WXMi | ¥10,400 | 7438 | 512 | 100 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
4 | IBMThinkPadX601709APC | ¥11,800 | 6471 | 256 | 40 | 12.1 | CoreDuoT2300E |
5 | 戴尔LatitudeD620 | ¥10,900 | 5972 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2400 |
6 | IBMThinkPadR60e065877C | ¥10,600 | 4419 | 512 | 60 | 15 | CoreDuoT2400 |
7 | 华硕A6Q23Ja-SL | ¥11,000 | 4131 | 512 | 80 | 15.4 | CoreDuoT2300 |
8 | 华硕A8H23EJm-SL | ¥11,600 | 3739 | 512 | 100 | 14.1 | CoreDuoT2300E |
9 | 华硕M9423F-DR | ¥11,800 | 3443 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
10 | IBMThinkPadR60(94552VC) | ¥12,000 | 3231 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoT2300E |
五、主流尺寸双核笔记本排行
1、14.1英寸
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | CPU类型 |
1 | 华硕A8H24Jm-SL | ¥11,799 | 19294 | 512 | 100 | CoreDuoT2400 |
2 | 华硕A8H20F-DR | ¥7,499 | 18800 | 512 | 60 | CoreDuoT2050 |
3 | 华硕A8H23Jc-DR | ¥9,699 | 16950 | 512 | 80 | CoreDuoT2300 |
4 | HPCompaqPresarioV3009TU(RD481PA) | ¥8,600 | 11553 | 512 | 60 | CoreDuoT2050 |
5 | 华硕A8H23Ja-SL | ¥10,888 | 10205 | 512 | 80 | CoreDuoT2300 |
6 | IBMThinkPadT60200727C | ¥17,300 | 9422 | 512 | 60 | CoreDuoT2300 |
7 | 戴尔Inspiron640m | ¥8,000 | 9407 | 512 | 100 | CoreDuoT2050 |
8 | AcerAspire5542NWXMi | ¥6,999 | 8987 | 512 | 60 | CoreDuoL2300 |
9 | 华硕A8JcA8H20Jc-DR | ¥8,999 | 8726 | 512 | 80 | CoreDuoT2050 |
10 | HPCompaqPresarioV3008TU(RD480PA) | ¥8,199 | 8296 | 512 | 60 | CoreDuoT1350 |
2、15.4英寸
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | CPU类型 |
1 | 神舟承运L205T | ¥6,999 | 10919 | 512 | 80 | CoreDuoT2050 |
2 | 戴尔Inspiron6400(N510708) | ¥7,699 | 10314 | 1024 | 100 | CoreDuoT2050 |
3 | 华硕A6JcA6Q23Jc-SL | ¥10,000 | 5695 | 1024 | 80 | CoreDuoT2300 |
4 | 神舟天运L205R | ¥5,999 | 5315 | 256 | 60 | CoreDuoT2050 |
5 | 神舟承运L230E | ¥7,999 | 4863 | 512 | 80 | CoreDuoT2300 |
6 | HPPaviliondv5218 | ¥12,900 | 4362 | 1024 | 100 | CoreDuoT2400 |
7 | 华硕A6Q23Ja-SL | ¥11,000 | 4131 | 512 | 80 | CoreDuoT2300 |
8 | 神舟天运L230R | ¥6,999 | 4037 | 1024 | 80 | CoreDuoT2300E |
9 | 索尼VGN-FE25CP | ¥14,200 | 3063 | 512 | 80 | CoreDuoT2400 |
10 | AcerAspire5602NWLMi | ¥8,399 | 2252 | 512 | 60 | CoreDuoT2300 |
3、12.1英寸
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | CPU类型 |
1 | 戴尔XPSM1210(510610) | ¥9,599 | 8403 | 512 | 40 | CoreDuoT2300 |
2 | IBMThinkPadX60170647C | ¥14,800 | 6848 | 512 | 60 | CoreDuoT2300 |
3 | IBMThinkPadX601709APC | ¥11,800 | 6471 | 256 | 40 | CoreDuoT2300E |
4 | 神舟优雅W205R | ¥6,388 | 5301 | 512 | 80 | CoreDuoT2050 |
5 | 戴尔InspironXPSM1210 | ¥11,900 | 2675 | 1024 | 60 | CoreDuoT2300 |
6 | 华硕U5223F-DR | ¥11,588 | 2526 | 512 | 80 | CoreDuoT2300 |
7 | 华硕U5223EF-DR | ¥11,800 | 2236 | 512 | 80 | CoreDuoT2300E |
8 | 华硕U5220F-DR | ¥10,999 | 2113 | 512 | 80 | CoreDuoT2050 |