2006年8月中国笔记本市场用户关注度分析报告(三)
报告出处:中关村在线 发布日期:2006年09月12日 13:57
报告类别:调查报告
行业分类:笔记本
调查地点:笔记本市场
调查时间:2006年8月
样本数量:有效样本约215万份
调查机构:中关村在线 ZDC
报告来源:中关村在线
报告内容:
四、主流品牌最受关注产品排行
1、华硕
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 是否宽屏 | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | 华硕A8H20F-DR | ¥7,499 | 80273 | 512 | 80 | 是 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
2 | 华硕A8JcA8H20Jc-DR | ¥8,499 | 45657 | 512 | 80 | 是 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
3 | 华硕A6RA6517CR-DR | ¥4,900 | 32581 | 256 | 60 | 否 | 15 | 移动赛扬-M |
4 | 华硕A8H24Jm-SL | ¥11,799 | 21800 | 512 | 100 | 是 | 14.1 | CoreDuoT2400 |
5 | 华硕A6JcA6Q23Jc-SL | ¥8,999 | 16216 | 1024 | 80 | 是 | 15.4 | CoreDuoT2300 |
2、惠普
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 是否宽屏 | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | HPCompaqPresarioV3009TU(RD481PA) | ¥7,999 | 44904 | 512 | 60 | 是 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
2 | HPCompaqPresarioV2626AU(EX048PA) | ¥5,780 | 29353 | 512 | 60 | 是 | 14 | AMDSempron |
3 | HPPavilionDV1702 | ¥6,666 | 26746 | 256 | 60 | 是 | 14 | CoreDuoT1350 |
4 | HPPaviliondv2012TX(RD499PA) | ¥9,300 | 19743 | 512 | 60 | 是 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
5 | HPCompaqPresarioV2625AU(EX047PA) | ¥5,300 | 14432 | 256 | 60 | 是 | 14 | AMDSempron |
3、ThinkPad
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 是否宽屏 | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | IBMThinkPadX601709APC | ¥10,799 | 22393 | 256 | 40 | 否 | 12.1 | CoreDuoT2300E |
2 | IBMThinkPadR60e06588NC | ¥5,899 | 17338 | 256 | 40 | 否 | 15 | 移动赛扬 |
3 | IBMThinkPadT60200727C | ¥16,400 | 12696 | 512 | 60 | 否 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
4 | IBMThinkPadX601709AB1 | ¥11,600 | 9687 | 256 | 60 | 否 | 12.1 | CoreSoloT1300 |
5 | IBMThinkPadX60170647C | ¥14,199 | 6811 | 512 | 60 | 否 | 12.1 | CoreDuoT2300 |
4、戴尔
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 是否宽屏 | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | 戴尔Inspiron640m | ¥6,999 | 37532 | 1024 | 80 | 是 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
2 | 戴尔Inspiron1300n(N510801) | ¥4,999 | 20567 | 512 | 60 | 是 | 14.1 | 奔腾-M |
3 | 戴尔Inspiron6400(N510707) | ¥7,699 | 19087 | 1024 | 100 | 是 | 15.4 | CoreDuoT2050 |
4 | 戴尔LatitudeD620 | ¥8,500 | 16307 | 512 | 80 | 是 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
5 | 戴尔XPSM1210(510610) | ¥9,000 | 10499 | 1024 | 40 | 是 | 12.1 | CoreDuoT2300 |
5、联想
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 是否宽屏 | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | 联想旭日125C1500370X4256040BbL | ¥4,399 | 54948 | 256 | 40 | 否 | 14 | 移动赛扬-M |
2 | 联想旭日125C1500370X4256040BXbL | ¥4,389 | 11550 | 256 | 40 | 否 | 14 | 移动赛扬-M |
3 | 联想旭日125FD1700735X4256040BXb | ¥5,199 | 11468 | 256 | 40 | 否 | 14 | 奔腾-M |
4 | 联想天逸F40AT2050W4512080BiXW3b | ¥8,999 | 9286 | 512 | 80 | 是 | 14 | CoreDuoT2050 |
5 | 联想天逸F40T2050W4256080BXW3b | ¥7,800 | 6721 | 256 | 80 | 是 | 14 | CoreDuoT2050 |
五、主流价位最受关注产品排行
1、6000元以下
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 是否宽屏 | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | 联想旭日125C1500370X4256040BbL | ¥4,399 | 54948 | 256 | 40 | 否 | 14.1 | 移动赛扬-M |
2 | 华硕A6RA6517CR-DR | ¥4,900 | 32581 | 256 | 60 | 否 | 15 | 移动赛扬-M |
3 | HPCompaqPresarioV2626AU(EX048PA) | ¥5,780 | 29353 | 512 | 60 | 是 | 14.1 | AMDSempron |
4 | 戴尔Inspiron1300n(N510801) | ¥4,999 | 20567 | 512 | 60 | 是 | 14.1 | 奔腾-M |
5 | 神舟优雅Q310R | ¥5,998 | 18419 | 512 | 80 | 是 | 13.3 | CoreDuoT2050 |
6 | IBMThinkPadR60e06588NC | ¥5,899 | 17338 | 256 | 40 | 否 | 15 | 移动赛扬 |
7 | HPCompaqPresarioV2625AU(EX047PA) | ¥5,300 | 14432 | 256 | 60 | 是 | 14.1 | AMDSempron |
8 | 东芝SatelliteL100PSLA3Q-02H00K | ¥4,900 | 13630 | 256 | 40 | 否 | 15 | 移动赛扬 |
9 | 华硕A65S33Km-DR | ¥5,999 | 10957 | 256 | 60 | 否 | 15 | AMDSempron |
10 | HPPavilion畅游人dv1620TS(EX064PA) | ¥5,999 | 10586 | 256 | 40 | 是 | 14 | 奔腾-M |
2、6000-8000元
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 是否宽屏 | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | 华硕A8H20F-DR | ¥7,499 | 80273 | 512 | 80 | 是 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
2 | HPCompaqPresarioV3009TU(RD481PA) | ¥7,999 | 44904 | 512 | 60 | 是 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
3 | 索尼VGN-FS48C | ¥7,600 | 43437 | 512 | 60 | 是 | 15.4 | 奔腾-M |
4 | AcerAspire5542NWXMi | ¥7,600 | 28201 | 512 | 60 | 是 | 14.1 | CoreDuoL2300 |
5 | HPDV1702 | ¥6,666 | 26746 | 256 | 60 | 是 | 14 | CoreDuoT1350 |
6 | 戴尔Inspiron6400(N510707) | ¥7,699 | 19087 | 1024 | 100 | 是 | 15.4 | CoreDuoT2050 |
7 | AcerAspire5552WXMi | ¥7,999 | 13337 | 512 | 100 | 是 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
8 | 华硕W3AW3H17A-DR | ¥7,299 | 12790 | 512 | 60 | 是 | 14 | 奔腾-M |
9 | HPPaviliondv1618TS(EX051PA) | ¥6,700 | 10873 | 256 | 60 | 是 | 14 | 奔腾-M |
10 | AcerAspire5112NWLM | ¥6,999 | 10736 | 256 | 80 | 是 | 15.4 | AMDTurion64 |
3、8001-10000元
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 是否宽屏 | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | 华硕A8JcA8H20Jc-DR | ¥8,499 | 45657 | 512 | 80 | 是 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
2 | HPPavilion畅游人dv2012TX(RD499PA) | ¥9,300 | 19743 | 512 | 60 | 是 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
3 | 戴尔LatitudeD620 | ¥8,500 | 16307 | 512 | 80 | 是 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
4 | 华硕A6JcA6Q23Jc-SL | ¥8,999 | 16216 | 1024 | 80 | 是 | 15.4 | CoreDuoT2300 |
5 | 索尼VGN-FJ77C | ¥8,600 | 15512 | 512 | 60 | 是 | 14.1 | 奔腾-M |
6 | 华硕A8H23Jc-DR | ¥9,699 | 14576 | 512 | 80 | 是 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
7 | 戴尔XPSM1210(510610) | ¥9,000 | 10499 | 1024 | 40 | 是 | 12.1 | CoreDuoT2300 |
8 | 联想天逸F40AT2050W4512080BiXW3b | ¥8,999 | 9286 | 512 | 80 | 是 | 14 | CoreDuoT2050 |
9 | 华硕M9VM9417V-DR | ¥8,400 | 8530 | 512 | 60 | 否 | 14.1 | 奔腾-M |
10 | AcerAspire5562WXMi | ¥9,800 | 8446 | 512 | 100 | 是 | 14.1 | CoreDuoT2300 |