2006年8月液晶显示器市场价格走势报告(三)
报告出处:中关村在线 发布日期:2006年09月18日 11:24
报告类别:调查报告
行业分类:液晶显示器
调查地点:液晶显示器市场
调查时间:2006年8月
样本数量:32家厂商565款产品
调查机构:中关村在线 ZDC
报告来源:中关村在线
报告内容:
四大厂商产品降价排行
1、三星
排名 |
产品名称 |
关注指数 |
显示屏尺寸 |
响应时间 |
是否宽屏 |
1号报价 |
31号报格 |
价格变动 |
变动幅度 |
1 |
三星193P+ |
2168 |
19英寸 |
8ms |
否 |
¥5,200 |
¥3,499 |
-¥1,701 |
-32.7% |
2 |
三星214T |
1199 |
21.3英寸 |
8ms灰阶 |
否 |
¥7,299 |
¥5,900 |
-¥1,399 |
-19.2% |
3 |
三星940BW |
70573 |
19英寸 |
4ms灰阶 |
是 |
¥2,200 |
¥1,999 |
-¥201 |
-9.1% |
4 |
三星910MP |
995 |
19英寸 |
8ms |
否 |
¥2,880 |
¥2,650 |
-¥230 |
-8.0% |
5 |
三星173P+ |
1809 |
17英寸 |
8ms灰阶 |
否 |
¥2,780 |
¥2,580 |
-¥200 |
-7.2% |
6 |
三星730BF |
6844 |
17英寸 |
4ms灰阶 |
否 |
¥1,799 |
¥1,680 |
-¥119 |
-6.6% |
7 |
三星930BF |
5922 |
19英寸 |
4ms灰阶 |
否 |
¥2,299 |
¥2,199 |
-¥100 |
-4.3% |
8 |
三星960BF |
2490 |
19英寸 |
4ms灰阶 |
否 |
¥2,860 |
¥2,750 |
-¥110 |
-3.8% |
9 |
三星740N |
13537 |
17英寸 |
8ms |
否 |
¥1,599 |
¥1,550 |
-¥49 |
-3.1% |
10 |
三星400P |
1335 |
39.6英寸 |
8ms灰阶 |
是 |
¥19,000 |
¥18,500 |
-¥500 |
-2.6% |
2、明基
排名 | 产品名称 | 关注指数 | 显示屏尺寸 | 响应时间 | 是否宽屏 | 1号报价 | 31号报格 | 价格变动 | 变动幅度 |
1 | 明基FP72G+ | 397 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥1,869 | ¥1,699 | -¥170 | -9.1% |
2 | 明基FP92W | 33993 | 19英寸 | 5ms | 是 | ¥1,880 | ¥1,760 | -¥120 | -6.4% |
3 | 明基T505 | 503 | 15英寸 | 16ms | 否 | ¥1,380 | ¥1,299 | -¥81 | -5.9% |
4 | 明基FP71V | 992 | 17英寸 | 4ms灰阶 | 否 | ¥1,999 | ¥1,899 | -¥100 | -5.0% |
5 | 明基FP72V+ | 1126 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥2,699 | ¥2,599 | -¥100 | -3.7% |
6 | 明基FP91GX | 750 | 19英寸 | 4ms | 否 | ¥2,199 | ¥2,129 | -¥70 | -3.2% |
7 | 明基FP202W | 2493 | 20.1英寸 | 8ms | 是 | ¥2,880 | ¥2,799 | -¥81 | -2.8% |
8 | 明基FP91G+ | 4001 | 19英寸 | 8ms | 否 | ¥1,890 | ¥1,880 | -¥10 | -0.5% |
3、优派
排名 | 产品名称 | 关注指数 | 显示屏尺寸 | 响应时间 | 是否宽屏 | 1号报价 | 31号报格 | 价格变动 | 变动幅度 |
1 | 优派VP2130b | 373 | 21英寸 | 8ms灰阶 | 否 | ¥7,600 | ¥6,990 | -¥610 | -8.0% |
2 | 优派VX715(8ms) | 457 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥1,999 | ¥1,899 | -¥100 | -5.0% |
3 | 优派VG920 | 986 | 19英寸 | 8ms | 否 | ¥2,199 | ¥2,099 | -¥100 | -4.5% |
4 | 优派VP730b | 337 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥2,750 | ¥2,650 | -¥100 | -3.6% |
5 | 优派VG720 | 938 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥1,699 | ¥1,639 | -¥60 | -3.5% |
6 | 优派VX2235wm | 3815 | 22英寸 | 5ms | 是 | ¥3,599 | ¥3,488 | -¥111 | -3.1% |
7 | 优派VA703b | 2697 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥1,499 | ¥1,460 | -¥39 | -2.6% |
8 | 优派VA912(8ms) | 2812 | 19英寸 | 8ms | 否 | ¥1,899 | ¥1,850 | -¥49 | -2.6% |
9 | 优派VA1912wb | 10567 | 19英寸 | 8ms | 是 | ¥1,999 | ¥1,950 | -¥49 | -2.5% |
10 | 优派VG1921wm | 4874 | 19英寸 | 5ms | 是 | ¥1,999 | ¥1,950 | -¥49 | -2.5% |
4、飞利浦
排名 | 产品名称 | 关注指数 | 显示屏尺寸 | 响应时间 | 是否宽屏 | 1号报价 | 31号报格 | 价格变动 | 变动幅度 |
1 | 飞利浦170P6 | 2060 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥2,199 | ¥1,999 | -¥200 | -9.1% |
2 | 飞利浦190V6 | 1891 | 19英寸 | 8ms | 否 | ¥2,099 | ¥1,999 | -¥100 | -4.8% |
3 | 飞利浦190S7 | 8319 | 19英寸 | 8ms | 否 | ¥2,099 | ¥1,999 | -¥100 | -4.8% |
4 | 飞利浦190V7 | 3207 | 19英寸 | 8ms | 否 | ¥2,099 | ¥1,999 | -¥100 | -4.8% |
5 | 飞利浦190X6 | 4379 | 19英寸 | 8ms | 否 | ¥2,499 | ¥2,390 | -¥109 | -4.4% |
6 | 飞利浦200P6 | 409 | 20.1英寸 | 16ms | 否 | ¥7,900 | ¥7,600 | -¥300 | -3.8% |
7 | 飞利浦170S7 | 24332 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥1,550 | ¥1,499 | -¥51 | -3.3% |
产品价格变动排行榜
1、产品降价排行TOP20
排名 | 产品名称 | 关注指数 | 显示屏尺寸 | 响应时间 | 是否宽屏 | 1号报价 | 31号报格 | 价格变动 | 变动幅度 |
1 | 三星193P+ | 2168 | 19英寸 | 8ms | 否 | ¥5,200 | ¥3,499 | -¥1,701 | -32.7% |
2 | 华硕PM17TU | 500 | 17英寸 | 3ms灰阶 | 否 | ¥2,488 | ¥1,699 | -¥789 | -31.7% |
3 | 华硕PM17TE | 196 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥2,388 | ¥1,899 | -¥489 | -20.5% |
4 | 三星214T | 1199 | 21.3英寸 | 8ms灰阶 | 否 | ¥7,299 | ¥5,900 | -¥1,399 | -19.2% |
5 | NECAccuSyncLCD72V | 442 | 17英寸 | Tr:4msTf | 否 | ¥2,099 | ¥1,699 | -¥400 | -19.1% |
6 | NECAccuSyncLCD1704M | 149 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥2,199 | ¥1,799 | -¥400 | -18.2% |
7 | 华硕MM17T | 272 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥1,988 | ¥1,630 | -¥358 | -18.0% |
8 | 赛普特X20G-NagaIII | 2833 | 20.1英寸 | 8ms | 是 | ¥2,899 | ¥2,390 | -¥509 | -17.6% |
9 | 奇美CT-720D(3ms) | 66 | 17英寸 | 3ms | 否 | ¥1,999 | ¥1,699 | -¥300 | -15.0% |
10 | 奇美CT-726D(8ms) | 54 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥1,999 | ¥1,699 | -¥300 | -15.0% |
11 | AOC203VW | 989 | 20英寸 | 8ms | 是 | ¥3,999 | ¥3,399 | -¥600 | -15.0% |
12 | GreatWallT157A | 278 | 15英寸 | 12ms | 否 | ¥1,599 | ¥1,366 | -¥233 | -14.6% |
13 | LGL193ST | 396 | 19英寸 | 16ms | 否 | ¥3,580 | ¥3,099 | -¥481 | -13.4% |
14 | NECLCD195VX | 287 | 19英寸 | 8ms | 否 | ¥3,099 | ¥2,699 | -¥400 | -12.9% |
15 | 苹果CinemaDisplayM9177CE | 1051 | 20英寸 | 16ms | 是 | ¥7,800 | ¥6,800 | -¥1,000 | -12.8% |
16 | 奇美CT-730D(6ms) | 51 | 17英寸 | 6ms | 否 | ¥1,999 | ¥1,750 | -¥249 | -12.5% |
17 | 戴尔3007WFP | 1000 | 30英寸 | 14ms,11 | 是 | ¥16,999 | ¥14,999 | -¥2,000 | -11.8% |
18 | 华硕PW191 | 660 | 19英寸 | 8ms | 是 | ¥3,688 | ¥3,288 | -¥400 | -10.8% |
19 | 现代B91A | 144 | 19英寸 | 8ms | 否 | ¥2,299 | ¥2,050 | -¥249 | -10.8% |
20 | AcerAL2017smd | 5310 | 20英寸 | 8ms | 否 | ¥2,349 | ¥2,099 | -¥250 | -10.6% |
2、产品涨价排行TOP20
排名 | 产品名称 | 关注指数 | 显示屏尺寸 | 响应时间 | 是否宽屏 | 1号报价 | 31号报格 | 价格变动 | 变动幅度 |
1 | KTCK-7005L6(8ms) | 498 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥1,399 | ¥1,599 | ¥200 | 14.3% |
2 | 明基FP73G | 13830 | 17英寸 | 6ms | 否 | ¥1,490 | ¥1,666 | ¥176 | 11.8% |
3 | 三星711N(白色) | 4300 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥1,490 | ¥1,600 | ¥110 | 7.4% |
4 | 三星711N(黑色) | 48543 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥1,490 | ¥1,600 | ¥110 | 7.4% |
5 | 索尼S75A(8ms) | 2359 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥1,599 | ¥1,699 | ¥100 | 6.3% |
6 | 飞利浦170C6 | 5363 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥1,550 | ¥1,640 | ¥90 | 5.8% |
7 | AcerAL1917Asd | 949 | 19英寸 | 8ms | 否 | ¥1,799 | ¥1,899 | ¥100 | 5.6% |
8 | 三星730BA | 24864 | 17英寸 | 5ms | 否 | ¥1,630 | ¥1,720 | ¥90 | 5.5% |
9 | AcerAL1951D | 1232 | 19英寸 | 2ms灰阶 | 否 | ¥1,899 | ¥1,999 | ¥100 | 5.3% |
10 | 三星930BA | 20367 | 19英寸 | 5ms | 否 | ¥2,099 | ¥2,199 | ¥100 | 4.8% |
11 | 优派VA721(8ms) | 25761 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥1,399 | ¥1,450 | ¥51 | 3.6% |
12 | 优派VX724 | 3567 | 17英寸 | 3ms灰阶 | 否 | ¥1,799 | ¥1,850 | ¥51 | 2.8% |
13 | 玛雅大白SNOW | 2894 | 20英寸 | 8ms | 是 | ¥3,599 | ¥3,699 | ¥100 | 2.8% |
14 | 三星970P | 7601 | 19英寸 | 6ms灰阶 | 否 | ¥2,980 | ¥3,050 | ¥70 | 2.3% |
15 | 明基FP71G+s | 3813 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥1,499 | ¥1,530 | ¥31 | 2.1% |
16 | LGL194WT | 19695 | 19英寸 | 5ms | 是 | ¥1,950 | ¥1,990 | ¥40 | 2.1% |
17 | 三星740BF | 4971 | 17英寸 | 2ms灰阶 | 否 | ¥1,850 | ¥1,880 | ¥30 | 1.6% |
18 | 明基FP71G+ | 30696 | 17英寸 | 8ms | 否 | ¥1,350 | ¥1,360 | ¥10 | 0.7% |
19 | 三星205BW | 13175 | 20英寸 | 6ms | 是 | ¥2,960 | ¥2,980 | ¥20 | 0.7% |
20 | 三星911N | 10547 | 19英寸 | 8ms | 否 | ¥1,980 | ¥1,990 | ¥10 | 0.5% |