2006年8月宽屏笔记本市场关注调查报告(二)
报告类别:调查报告
行业分类:笔记本
调查地点:笔记本市场
调查时间:2006年8月
调查机构:中关村在线 ZDC
报告来源:中关村在线
报告内容:
四、最受关注前十款宽屏笔记本调查
ZDC还根据网友的关注状况,统计出8月市场上最具人气的十款宽屏笔记本,具体产品排行如下图所示。
(图)2006年8月最受用户关注的前十款宽屏笔记本
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | 华硕A8H20F-DR | ¥7,499 | 80273 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
2 | 华硕A8JcA8H20Jc-DR | ¥8,499 | 45657 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
3 | HPCompaqPresarioV3009TU(RD481PA) | ¥7,999 | 44904 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
4 | 索尼VGN-FS48C | ¥7,600 | 43437 | 512 | 60 | 15.4 | 奔腾-M |
5 | HPCompaqPresarioV2626AU(EX048PA) | ¥5,780 | 29353 | 512 | 60 | 14.1 | AMDSempron |
6 | AcerAspire5542NWXMi | ¥7,600 | 28201 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoL2300 |
7 | HPPavilionDV1702 | ¥6,666 | 26746 | 256 | 60 | 14.1 | CoreDuoT1350 |
8 | 华硕A8H24Jm-SL | ¥11,799 | 21800 | 512 | 100 | 14.1 | CoreDuoT2400 |
9 | HPPaviliondv2012TX(RD499PA) | ¥9,300 | 19743 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
10 | 三星R40-K003 | ¥6,988 | 19156 | 512 | 60 | 15.4 | CoreDuoT2050 |
通过对上榜十款产品的调查分析,ZDC总结出以下主要观点:
其一,从品牌分布的状况上看,关注度最高的前十款笔记本被华硕、惠普、索尼、宏碁与三星四大品牌所占据,从入围产品数量上看,惠普有突出的表现,有四款产品上榜。其次是华硕,占据三个席位。这从侧面也反映出,华硕与惠普在宽屏笔记本市场上占据一定的优势。
其二,从产品价格上看,8000元以下宽屏笔记本获得较高的关注度,其在排行榜上占据七个席位。另外三款产品的价格在8001-11000元之间。
其三,14.1英寸宽屏笔记本由于在性能、移动性和价格的三方面找到了一个很好的契合点,因此受到众多用户的青睐,其在排行榜上占据八款。而15.4英寸宽屏产品仅占两款。
其四,从产品配置上看,采用迅驰双核处理器的笔记本大量入围,其在排行榜上占据八个席位。奔腾-M与AMDSempron笔记本各占一款。
其五,华硕A8H20F-DR、华硕A8JcA8H20Jc-DR与HPCompaqPresarioV3009TU(RD481PA)三款产品的人气最高,位于排行榜的前三位,其中华硕A8H20F-DR以超过80000点的关注指数成为8月宽屏市场的人气王。
整体来看,2006年宽屏风席卷了整个笔记本市场,无论是国际品牌、还是国内品牌都充斥着宽屏的概念。宽屏笔记本的市场占有率也大幅提升。面对巨大的市场,笔记本厂商开始纷纷跟着潮流走,推出了不少经典的宽屏笔记本。
从品牌上看,华硕、惠普与戴尔成为本月关注度最高的三大宽屏笔记本品牌,三者的累计关注比例近50%。从产品上看,价格在6000-8000元之间、14.1英寸、采用迅驰双核处理器的宽屏产品是消费者的最爱,而华硕A8H20F-DR则成为8月宽屏市场的明星产品。
五、主流品牌最受关注宽屏笔记本排行
1、华硕
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | 华硕A8H20F-DR | ¥7,499 | 80273 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
2 | 华硕A8JcA8H20Jc-DR | ¥8,499 | 45657 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
3 | 华硕A8H24Jm-SL | ¥11,799 | 21800 | 512 | 100 | 14.1 | CoreDuoT2400 |
4 | 华硕A6JcA6Q23Jc-SL | ¥8,999 | 16216 | 1024 | 80 | 15.4 | CoreDuoT2300 |
5 | 华硕A8H23Jc-DR | ¥9,699 | 14576 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
2、惠普
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | HPCompaqPresarioV3009TU(RD481PA) | ¥7,999 | 44904 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
2 | HPCompaqPresarioV2626AU(EX048PA) | ¥5,780 | 29353 | 512 | 60 | 14 | AMDSempron |
3 | HPPavilionDV1702 | ¥6,666 | 26746 | 256 | 60 | 14 | CoreDuoT1350 |
4 | HPPaviliondv2012TX(RD499PA) | ¥9,300 | 19743 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
5 | HPCompaqPresarioV2625AU(EX047PA) | ¥5,300 | 14432 | 256 | 60 | 14 | AMDSempron |
3、戴尔
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | 戴尔Inspiron640m | ¥6,999 | 37532 | 1024 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
2 | 戴尔Inspiron1300n(N510801) | ¥4,999 | 20567 | 512 | 60 | 14.1 | 奔腾-M(Dothan-400) |
3 | 戴尔Inspiron6400(N510707) | ¥7,699 | 19087 | 1024 | 100 | 15.4 | CoreDuoT2050 |
4 | 戴尔LatitudeD620 | ¥8,500 | 16307 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
5 | 戴尔XPSM1210(510610) | ¥9,000 | 10499 | 1024 | 40 | 12.1 | CoreDuoT2300 |
4、宏碁
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | AcerAspire5542NWXMi | ¥7,600 | 28201 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoL2300 |
2 | AcerAspire5552WXMi | ¥7,999 | 13337 | 512 | 100 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
3 | AcerAspire5112NWLM | ¥6,999 | 10736 | 256 | 80 | 15.4 | AMDTurion64 |
4 | AcerAspire5562WXMi | ¥9,800 | 8446 | 512 | 100 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
5 | AcerAspire3642NWXC | ¥4,999 | 7026 | 256 | 60 | 14.1 | Celeron-M |
5、索尼
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | 索尼VGN-FS48C | ¥7,600 | 43437 | 512 | 60 | 15.4 | 奔腾-M |
2 | 索尼VGN-FJ77C | ¥8,600 | 15512 | 512 | 60 | 14.1 | 奔腾-M |
3 | 索尼VGN-SZ22CP/B | ¥12,988 | 8474 | 512 | 60 | 13.3 | CoreDuoT2300 |
4 | 索尼VGN-FE25CP | ¥14,000 | 4517 | 512 | 80 | 15.4 | CoreDuoT2400 |
5 | 索尼VGN-FJ78C | ¥11,300 | 4214 | 512 | 80 | 14.1 | 奔腾-M |
六、主流价位最受关注宽屏笔记本排行
1、6000元以下
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | HPCompaqPresarioV2626AU(EX048PA) | ¥5,780 | 29353 | 512 | 60 | 14.1 | AMDSempron |
2 | 戴尔Inspiron1300n(N510801) | ¥4,999 | 20567 | 512 | 60 | 14.1 | 奔腾-M |
3 | 神舟优雅Q310R | ¥5,998 | 18419 | 512 | 80 | 13.3 | CoreDuoT2050 |
4 | HPCompaqPresarioV2625AU(EX047PA) | ¥5,300 | 14432 | 256 | 60 | 14.1 | AMDSempron |
5 | HPPavilion畅游人dv1620TS(EX064PA) | ¥5,999 | 10586 | 256 | 40 | 14.1 | 奔腾-M |
6 | 神舟优雅Q300T | ¥4,398 | 8144 | 512 | 40 | 13.3 | AMDTurion64 |
7 | AcerAspire3642NWXC | ¥4,999 | 7026 | 256 | 60 | 14.1 | Celeron-M |
8 | AcerAspire3641NWXC | ¥4,499 | 6521 | 256 | 40 | 14.1 | Celeron-M |
9 | 神舟优雅Q310Y | ¥4,998 | 5970 | 512 | 60 | 13.3 | 移动赛扬-M |
10 | 神舟天运Q730S | ¥4,999 | 5472 | 512 | 60 | 13.3 | 奔腾-M |
2、6000-8000元
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | 华硕A8H20F-DR | ¥7,499 | 80273 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
2 | HPCompaqPresarioV3009TU(RD481PA) | ¥7,999 | 44904 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
3 | 索尼VGN-FS48C | ¥7,600 | 43437 | 512 | 60 | 15.4 | 奔腾-M |
4 | AcerAspire5542NWXMi | ¥7,600 | 28201 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoL2300 |
5 | HPDV1702 | ¥6,666 | 26746 | 256 | 60 | 14.1 | CoreDuoT1350 |
6 | 三星R40-K003 | ¥6,988 | 19156 | 512 | 60 | 15.4 | CoreDuoT2050 |
7 | 戴尔Inspiron6400(N510707) | ¥7,699 | 19087 | 1024 | 100 | 15.4 | CoreDuoT2050 |
8 | AcerAspire5552WXMi | ¥7,999 | 13337 | 512 | 100 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
9 | HPPaviliondv1618TS(EX051PA) | ¥6,700 | 10873 | 256 | 60 | 14.1 | 奔腾-M |
10 | AcerAspire5112NWLM | ¥6,999 | 10736 | 256 | 80 | 15.4 | AMDTurion64 |
3、8001-10000元
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
1 | 华硕A8JcA8H20Jc-DR | ¥8,499 | 45657 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
2 | HPPaviliondv2012TX(RD499PA) | ¥9,300 | 19743 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
3 | 戴尔LatitudeD620 | ¥8,500 | 16307 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
4 | 华硕A6JcA6Q23Jc-SL | ¥8,999 | 16216 | 1024 | 80 | 15.4 | CoreDuoT2300 |
5 | 索尼VGN-FJ77C | ¥8,600 | 15512 | 512 | 60 | 14.1 | 奔腾-M |
6 | 华硕A8H23Jc-DR | ¥9,699 | 14576 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
7 | 戴尔XPSM1210(510610) | ¥9,000 | 10499 | 1024 | 40 | 12.1 | CoreDuoT2300 |
8 | 联想天逸F40AT2050W4512080BiXW3b | ¥8,999 | 9286 | 512 | 80 | 14.1 | CoreDuoT2050 |
9 | AcerAspire5562WXMi | ¥9,800 | 8446 | 512 | 100 | 14.1 | CoreDuoT2300 |
10 | HPPaviliondv1607TN(EU510PA) | ¥9,700 | 7155 | 512 | 60 | 14.1 | CoreDuoT2400 |
七、主流尺寸最受关注宽屏笔记本排行
1、14.1英寸
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 重量(g) | 内存(MB) | 硬盘(GB) | CPU类型 |
1 | 华硕A8H20F-DR | ¥7,499 | 80273 | 2390 | 512 | 80 | CoreDuoT2050 |
2 | 华硕A8JcA8H20Jc-DR | ¥8,499 | 45657 | 2400 | 512 | 80 | CoreDuoT2050 |
3 | HPCompaqPresarioV3009TU(RD481PA) | ¥7,999 | 44904 | 2400 | 512 | 60 | CoreDuoT2050 |
4 | AcerAspire5542NWXMi | ¥7,600 | 28201 | 2380 | 512 | 60 | CoreDuoL2300 |
5 | 华硕A8H24Jm-SL | ¥11,799 | 21800 | 2390 | 512 | 100 | CoreDuoT2400 |
2、15.4英寸
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 重量(g) | 内存(MB) | 硬盘(GB) | CPU类型 |
1 | 索尼VGN-FS48C | ¥7,600 | 43437 | 2850 | 512 | 60 | 奔腾-M |
2 | 三星R40-K003 | ¥6,988 | 19156 | 2700 | 512 | 60 | CoreDuoT2050 |
3 | 戴尔Inspiron6400(N510707) | ¥7,699 | 19087 | 2800 | 1024 | 100 | CoreDuoT2050 |
4 | 华硕A6JcA6Q23Jc-SL | ¥8,999 | 16216 | 2800 | 1024 | 80 | CoreDuoT2300 |
5 | AcerAspire5112NWLM | ¥6,999 | 10736 | 2950 | 256 | 80 | AMDTurion64 |
3、13.3英寸
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 重量(g) | 内存(MB) | 硬盘(GB) | CPU类型 |
1 | 神舟优雅Q310R | ¥5,998 | 18419 | 1890 | 512 | 80 | CoreDuoT2050 |
2 | 索尼VGN-SZ22CP/B | ¥12,988 | 8474 | 1850 | 512 | 60 | CoreDuoT2300 |
3 | 神舟优雅Q300T | ¥4,398 | 8144 | 1690 | 512 | 40 | AMDTurion64 |
4 | 神舟优雅Q310N | ¥6,998 | 7235 | 1890 | 1024 | 80 | CoreDuoT2300 |
5 | 华硕W7K24J-SL | ¥12,688 | 6404 | 1970 | 512 | 80 | CoreDuoT2400 |
4、12.1英寸
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 重量(g) | 内存(MB) | 硬盘(GB) | CPU类型 |
1 | 戴尔XPSM1210(510610) | ¥9,000 | 10499 | 1980 | 1024 | 40 | CoreDuoT2300 |
2 | 神舟优雅W205R | ¥6,388 | 3461 | 1900 | 512 | 80 | CoreDuoT2050 |
3 | 戴尔LatitudeD420 | ¥12,800 | 2014 | 1360 | 512 | 60 | CoreSoloU1300 |
4 | HPCompaqPresarioB1829TU(EP841PA) | ¥7,550 | 2012 | 1830 | 256 | 40 | 移动赛扬 |
5 | AcerTravelMate3022WTMi | ¥11,200 | 1903 | 1500 | 512 | 100 | CoreDuoT2300 |