2006年8月液晶显示器市场关注分析报告(四)
报告出处:中关村在线 发布日期:2006年09月22日 09:59
报告类别:调查报告
行业分类:液晶显示器
调查地点:液晶显示器市场
调查时间:2006年8月
样本数量:有效样本873382份
调查机构:中关村在线 ZDC
报告来源:中关村在线
报告内容:
·不同响应时间产品关注排行
1、8ms
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 是否宽屏 | 液晶显示屏 | 对比比率 | 亮度性能(cd/m2) |
1 | 三星711N(黑色) | ¥1,600 | 45220 | 否 | 17英寸 | 600:01:00 | 270 |
2 | 明基FP71G+ | ¥1,360 | 28385 | 否 | 17英寸 | 500:1、600:1(最大) | 300、350(最大) |
3 | GreatWallA92 | ¥1,650 | 27624 | 是 | 19英寸 | 850:01:00 | 500 |
4 | 优派VA721(8ms) | ¥1,450 | 23979 | 否 | 17英寸 | 500:01:00 | 300 |
5 | 飞利浦170S7 | ¥1,499 | 22736 | 否 | 17英寸 | 600:01:00 | 300 |
6 | AOC193FW | ¥1,760 | 15020 | 是 | 19英寸 | 500:01:00 | 300 |
7 | 三星740N | ¥1,550 | 12614 | 否 | 17英寸 | 600:01:00 | 300 |
8 | 优派VA1912wb | ¥1,950 | 9818 | 是 | 19英寸 | 500:01:00 | 300 |
9 | 三星911N | ¥1,990 | 9776 | 否 | 19英寸 | 700:01:00 | 250 |
10 | AOC193SW | ¥1,650 | 9196 | 是 | 19英寸 | 500:01:00 | 300 |
2、5ms
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 是否宽屏 | 液晶显示屏 | 对比比率 | 亮度性能(cd/m2) |
1 | 明基FP92W | ¥1,760 | 31735 | 是 | 19英寸 | 700:01:00 | 300 |
2 | 三星730BA | ¥1,720 | 23279 | 否 | 17英寸 | 600:01:00 | 300 |
3 | 三星930BA | ¥2,199 | 19195 | 否 | 19英寸 | 700:01:00 | 300 |
4 | LGL194WT | ¥1,990 | 18460 | 是 | 19英寸 | 2000:01:00 | 300 |
5 | AcerAL1916WAs | ¥1,780 | 6608 | 是 | 19英寸 | 700:01:00 | 300 |
6 | GreatWallA91+ | ¥1,799 | 6498 | 是 | 19英寸 | 850:01:00 | 450 |
7 | AcerAL2216Wbd | ¥2,988 | 6291 | 是 | 22英寸 | 700:01:00 | 300 |
8 | 优派VG1921wm | ¥1,950 | 4677 | 是 | 19英寸 | 700:01:00 | 300 |
9 | 优派VX2235wm | ¥3,488 | 3533 | 是 | 22英寸 | 700:01:00 | 280 |
10 | LGL204WT | ¥2,999 | 1702 | 是 | 20英寸 | 2000:01:00 | 300 |
3、4ms灰阶
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 是否宽屏 | 液晶显示屏 | 对比比率 | 亮度性能(cd/m2) |
1 | 三星940BW | ¥1,999 | 65845 | 是 | 19英寸 | 500:01:00 | 300 |
2 | AOC193P+ | ¥1,990 | 7426 | 否 | 19英寸 | 550:01:00 | 270 |
3 | 三星730BF | ¥1,680 | 6481 | 否 | 17英寸 | 700:01:00 | 300 |
4 | 三星930BF | ¥2,199 | 5540 | 否 | 19英寸 | 700:01:00 | 300 |
5 | 三星760BF | ¥2,060 | 2850 | 否 | 17英寸 | 700:01:00 | 300 |
6 | 明基FP71GX | ¥1,550 | 2711 | 否 | 17英寸 | 500:1、600:1(最大) | 300、350(最大) |
7 | 三星960BF | ¥2,750 | 2336 | 否 | 19英寸 | 700:01:00 | 300 |
8 | NESOLD1718 | ¥1,499 | 974 | 否 | 17英寸 | 700:01:00 | 300 |
9 | 明基FP71V | ¥1,899 | 935 | 否 | 17英寸 | 500:01:00 | 300 |
10 | 优派VP920b | ¥2,599 | 902 | 否 | 19英寸 | 600:01:00 | 250 |
·不同显示屏比例产品关注排行
1、常规比例
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 液晶显示屏 | 响应时间 | 对比比率 | 亮度性能(cd/m2) |
1 | 三星711N(黑色) | ¥1,600 | 45220 | 17英寸 | 8ms | 600:01:00 | 270 |
2 | 明基FP71G+ | ¥1,360 | 28385 | 17英寸 | 8ms | 500:1、600:1(最大) | 300、350(最大) |
3 | 优派VA721(8ms) | ¥1,450 | 23979 | 17英寸 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
4 | 三星730BA | ¥1,720 | 23279 | 17英寸 | 5ms | 600:01:00 | 300 |
5 | 飞利浦170S7 | ¥1,499 | 22736 | 17英寸 | 8ms | 600:01:00 | 300 |
6 | 三星930BA | ¥2,199 | 19195 | 19英寸 | 5ms | 700:01:00 | 300 |
7 | 明基FP73G | ¥1,666 | 12944 | 17英寸 | 6ms | 700:01:00 | 300 |
8 | 三星740N | ¥1,550 | 12614 | 17英寸 | 8ms | 600:01:00 | 300 |
9 | 三星911N | ¥1,990 | 9776 | 19英寸 | 8ms | 700:01:00 | 250 |
10 | 飞利浦190S7 | ¥1,999 | 7841 | 19英寸 | 8ms | 700:01:00 | 300 |
11 | LGL1719S | ¥1,499 | 7720 | 17英寸 | 8ms | 1400:01:00 | 300 |
12 | AOC193P+ | ¥1,990 | 7426 | 19英寸 | 4ms灰阶 | 550:01:00 | 270 |
13 | 优派VA702(8ms) | ¥1,388 | 7266 | 17英寸 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
14 | 三星970P | ¥3,050 | 7122 | 19英寸 | 6ms灰阶 | 1000:01:00 | 250 |
15 | 三星730BF | ¥1,680 | 6481 | 17英寸 | 4ms灰阶 | 700:01:00 | 300 |
16 | 明基FP72E | ¥1,390 | 6365 | 17英寸 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
17 | 三星931BF | ¥2,450 | 5728 | 19英寸 | 2ms灰阶 | 700:1(动态对比度2000:1) | 300 |
18 | LGL1770H | ¥1,880 | 5616 | 17英寸 | 8ms | 1600:01:00 | 300 |
19 | 三星971P | ¥3,080 | 5573 | 19英寸 | 6ms灰阶 | 1500:01:00 | 250 |
20 | 三星930BF | ¥2,199 | 5540 | 19英寸 | 4ms灰阶 | 700:01:00 | 300 |
2、宽屏
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 液晶显示屏 | 响应时间 | 对比比率 | 亮度性能(cd/m2) |
1 | 三星940BW | ¥1,999 | 65845 | 19英寸 | 4ms灰阶 | 500:01:00 | 300 |
2 | 明基FP92W | ¥1,760 | 31735 | 19英寸 | 5ms | 700:01:00 | 300 |
3 | GreatWallA92 | ¥1,650 | 27624 | 19英寸 | 8ms | 850:01:00 | 500 |
4 | LGL194WT | ¥1,990 | 18460 | 19英寸 | 5ms | 2000:01:00 | 300 |
5 | AOC193FW | ¥1,760 | 15020 | 19英寸 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
6 | 三星205BW | ¥2,980 | 12234 | 20英寸 | 6ms | 700:01:00 | 300 |
7 | 优派VX2025wm | ¥2,950 | 11374 | 20英寸 | 8ms灰阶 | 800:01:00 | 300 |
8 | 优派VA1912wb | ¥1,950 | 9818 | 19英寸 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
9 | AOC193SW | ¥1,650 | 9196 | 19英寸 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
10 | AcerAL1916WAs | ¥1,780 | 6608 | 19英寸 | 5ms | 700:01:00 | 300 |
11 | GreatWallA91+ | ¥1,799 | 6498 | 19英寸 | 5ms | 850:01:00 | 450 |
12 | AcerAL2216Wbd | ¥2,988 | 6291 | 22英寸 | 5ms | 700:01:00 | 300 |
13 | 优派VG1921wm | ¥1,950 | 4677 | 19英寸 | 5ms | 700:01:00 | 300 |
14 | 优派VX2235wm | ¥3,488 | 3533 | 22英寸 | 5ms | 700:01:00 | 280 |
15 | 优派N1900W | ¥2,599 | 3520 | 19英寸 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
16 | 美格WB9 | ¥1,699 | 3157 | 19英寸 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
17 | 赛普特X20G-NagaII | ¥2,390 | 2705 | 20.1英寸 | 8ms | 800:01:00 | 300 |
18 | 玛雅大白SNOW | ¥3,699 | 2578 | 20英寸 | 8ms | 800:01:00 | 300 |
19 | AcerAL2016Wsd | ¥2,660 | 2505 | 20英寸 | 8ms | 600:01:00 | 300 |
20 | 明基FP202W | ¥2,799 | 2334 | 20.1英寸 | 8ms | 600:01:00 | 300 |
·不同价位产品关注排行
1、1500元以下
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 是否宽屏 | 液晶显示屏 | 响应时间 | 对比比率 | 亮度性能(cd/m2) |
1 | 明基FP71G+ | ¥1,360 | 28385 | 否 | 17英寸 | 8ms | 500:1、600:1(最大) | 300、350(最大) |
2 | 优派VA721(8ms) | ¥1,450 | 23979 | 否 | 17英寸 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
3 | 飞利浦170S7 | ¥1,499 | 22736 | 否 | 17英寸 | 8ms | 600:01:00 | 300 |
4 | LGL1719S | ¥1,499 | 7720 | 否 | 17英寸 | 8ms | 1400:01:00 | 300 |
5 | 优派VA702(8ms) | ¥1,388 | 7266 | 否 | 17英寸 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
6 | 明基FP72E | ¥1,390 | 6365 | 否 | 17英寸 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
7 | LGL1717S(8ms) | ¥1,399 | 5218 | 否 | 17英寸 | 8ms | 500:01:00 | 250 |
8 | 优派VA703m | ¥1,499 | 4490 | 否 | 17英寸 | 8ms | 700:01:00 | 300 |
9 | AOC172S+ | ¥1,399 | 4397 | 否 | 17英寸 | 8ms | 500:01:00 | 270 |
10 | 飞利浦170V7 | ¥1,499 | 3840 | 否 | 17英寸 | 8ms | 500:01:00 | 270 |
2、1501-2000元
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 是否宽屏 | 液晶显示屏 | 响应时间 | 对比比率 | 亮度性能(cd/m2) |
1 | 三星940BW | ¥1,999 | 65845 | 是 | 19英寸 | 4ms灰阶 | 500:01:00 | 300 |
2 | 三星711N(黑色) | ¥1,600 | 45220 | 否 | 17英寸 | 8ms | 600:01:00 | 270 |
3 | 明基FP92W | ¥1,760 | 31735 | 是 | 19英寸 | 5ms | 700:01:00 | 300 |
4 | GreatWallA92 | ¥1,650 | 27624 | 是 | 19英寸 | 8ms | 850:01:00 | 500 |
5 | 三星730BA | ¥1,720 | 23279 | 否 | 17英寸 | 5ms | 600:01:00 | 300 |
6 | LGL194WT | ¥1,990 | 18460 | 是 | 19英寸 | 5ms | 2000:01:00 | 300 |
7 | AOC193FW | ¥1,760 | 15020 | 是 | 19英寸 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
8 | 明基FP73G | ¥1,666 | 12944 | 否 | 17英寸 | 6ms | 700:01:00 | 300 |
9 | 三星740N | ¥1,550 | 12614 | 否 | 17英寸 | 8ms | 600:01:00 | 300 |
10 | 优派VA1912wb | ¥1,950 | 9818 | 是 | 19英寸 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
3、2001-2500元
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 是否宽屏 | 液晶显示屏 | 响应时间 | 对比比率 | 亮度性能(cd/m2) |
1 | 三星930BA | ¥2,199 | 19195 | 否 | 19英寸 | 5ms | 700:01:00 | 300 |
2 | 三星931BF | ¥2,450 | 5728 | 否 | 19英寸 | 2ms灰阶 | 700:1(动态对比度2000:1) | 300 |
3 | 三星930BF | ¥2,199 | 5540 | 否 | 19英寸 | 4ms灰阶 | 700:01:00 | 300 |
4 | AcerAL2017smd | ¥2,099 | 5186 | 否 | 20英寸 | 8ms | 600:01:00 | 300 |
5 | LGL1970H | ¥2,299 | 4447 | 否 | 19英寸 | 8ms | 1600:01:00 | 300 |
6 | 飞利浦190X6 | ¥2,390 | 4133 | 否 | 19英寸 | 8ms | 700:01:00 | 300 |
7 | 索尼SDM-E96D | ¥2,329 | 4011 | 否 | 19英寸 | 8ms | 700:01:00 | 300 |
8 | 明基FP93G | ¥2,080 | 3945 | 否 | 19英寸 | 6ms | 700:01:00 | 300 |
9 | 三星760BF | ¥2,060 | 2850 | 否 | 17英寸 | 4ms灰阶 | 700:01:00 | 300 |
10 | 赛普特X20G-NagaII | ¥2,390 | 2705 | 是 | 20.1英寸 | 8ms | 800:01:00 | 300 |