2006年暑期LCD市场关注度调查分析报告(三)
报告出处:中关村在线 发布日期:2006年09月25日 11:53
报告类别:调查报告
行业分类:液晶显示器
调查地点:液晶显示器市场
调查时间:2006年7、8月
样本数量:有效样本1993374份
调查方法:现场街访
调查机构:中关村在线 ZDC
报告来源:中关村在线
报告内容:
3、明基
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 是否宽屏 | 显示屏尺寸(英寸) | 响应时间 | 对比比率 | 亮度性能(cd/m2) |
1 | 明基FP92W | ¥1,730 | 59638 | 是 | 19 | 5ms | 700:01:00 | 300 |
2 | 明基FP71G+ | ¥1,460 | 55659 | 否 | 17 | 8ms | 500:1、600:1(最大) | 300、350(最大) |
3 | 明基FP73G | ¥1,480 | 26666 | 否 | 17 | 6ms | 700:01:00 | 300 |
4 | 明基FP72E | ¥1,360 | 14189 | 否 | 17 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
5 | 明基FP71GX | ¥1,550 | 9142 | 否 | 17 | 4ms灰阶 | 500:1、600:1(最大) | 300、350(最大) |
6 | 明基FP93G | ¥1,900 | 9083 | 否 | 19 | 6ms | 700:01:00 | 300 |
7 | 明基FP91G+ | ¥1,780 | 8938 | 否 | 19 | 8ms | 550:01:00 | 250 |
8 | 明基FP71G+s | ¥1,480 | 8128 | 否 | 17 | 8ms | 500:1、600:1(最大) | 250 |
9 | 明基FP202W | ¥2,650 | 6726 | 是 | 20.1 | 8ms | 600:01:00 | 300 |
10 | 明基FP72V+ | ¥2,500 | 4948 | 否 | 17 | 8ms | 700:01:00 | 300 |
4、飞利浦
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 是否宽屏 | 显示屏尺寸(英寸) | 响应时间 | 对比比率 | 亮度性能(cd/m2) |
1 | 飞利浦170S7 | ¥1,550 | 33762 | 否 | 17 | 8ms | 600:01:00 | 300 |
2 | 飞利浦170S6 | ¥1,599 | 24782 | 否 | 17 | 8ms | 500:01:00 | 250 |
3 | 飞利浦170C6 | ¥1,699 | 14325 | 否 | 17 | 8ms | 500:01:00 | 250 |
4 | 飞利浦190S7 | ¥1,999 | 11160 | 否 | 19 | 8ms | 700:01:00 | 300 |
5 | 飞利浦190C6 | ¥1,999 | 9316 | 否 | 19 | 8ms | 600:01:00 | 270 |
6 | 飞利浦190X6 | ¥2,490 | 8413 | 否 | 19 | 8ms | 700:01:00 | 300 |
7 | 飞利浦170V7 | ¥1,499 | 8169 | 否 | 17 | 8ms | 500:01:00 | 270 |
8 | 飞利浦190V7 | ¥1,999 | 5510 | 否 | 19 | 8ms | 600:01:00 | 300 |
9 | 飞利浦170X6 | ¥1,999 | 5394 | 否 | 17 | 8ms | 600:01:00 | 260 |
10 | 飞利浦190V6 | ¥1,999 | 4947 | 否 | 19 | 8ms | 500:01:00 | 250 |
不同尺寸产品关注排行
1、17英寸
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 是否宽屏 | 显示屏尺寸(英寸) | 响应时间 | 对比比率 | 亮度性能(cd/m2) |
1 | 优派VA721(8ms) | ¥1,450 | 99759 | 否 | 17 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
2 | 三星711N(黑色) | ¥1,680 | 97944 | 否 | 17 | 8ms | 600:01:00 | 270 |
3 | 明基FP71G+ | ¥1,460 | 55659 | 否 | 17 | 8ms | 500:1、600:1(最大) | 300、350(最大) |
4 | 三星730BA | ¥1,720 | 45825 | 否 | 17 | 5ms | 600:01:00 | 300 |
5 | 飞利浦170S7 | ¥1,550 | 33762 | 否 | 17 | 8ms | 600:01:00 | 300 |
6 | 明基FP73G | ¥1,480 | 26666 | 否 | 17 | 6ms | 700:01:00 | 300 |
7 | 飞利浦170S6 | ¥1,599 | 24782 | 否 | 17 | 8ms | 500:01:00 | 250 |
8 | 三星740N | ¥1,640 | 21516 | 否 | 17 | 8ms | 600:01:00 | 300 |
9 | 飞利浦170C6 | ¥1,699 | 14325 | 否 | 17 | 8ms | 500:01:00 | 250 |
10 | 明基FP72E | ¥1,360 | 14189 | 否 | 17 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
2、19英寸
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 是否宽屏 | 显示屏尺寸(英寸) | 响应时间 | 对比比率 | 亮度性能(cd/m2) |
1 | 三星940BW | ¥1,980 | 130033 | 是 | 19 | 4ms灰阶 | 500:01:00 | 300 |
2 | 明基FP92W | ¥1,730 | 59638 | 是 | 19 | 5ms | 700:01:00 | 300 |
3 | GreatWallA92 | ¥1,650 | 58452 | 是 | 19 | 8ms | 850:01:00 | 500 |
4 | 三星930BA | ¥2,190 | 37770 | 否 | 19 | 5ms | 700:01:00 | 300 |
5 | LGL194WT | ¥1,899 | 36363 | 是 | 19 | 5ms | 2000:01:00 | 300 |
6 | AOC193FW | ¥1,799 | 36277 | 是 | 19 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
7 | GreatWallA91+ | ¥1,799 | 24969 | 是 | 19 | 5ms | 850:01:00 | 450 |
8 | 优派VA1912wb | ¥1,950 | 23093 | 是 | 19 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
9 | 三星911N | ¥1,980 | 21955 | 否 | 19 | 8ms | 700:01:00 | 250 |
10 | 三星930BF | ¥2,199 | 18292 | 否 | 19 | 4ms灰阶 | 700:01:00 | 300 |
3、20英寸
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 是否宽屏 | 显示屏尺寸(英寸) | 响应时间 | 对比比率 | 亮度性能(cd/m2) |
1 | 三星205BW | ¥2,880 | 32537 | 是 | 20 | 6ms | 700:01:00 | 300 |
2 | 优派VX2025wm | ¥2,850 | 26255 | 是 | 20 | 8ms灰阶 | 800:01:00 | 300 |
3 | AcerAL2016Wsd | ¥2,660 | 6939 | 是 | 20 | 8ms | 600:01:00 | 300 |
4 | AcerAL2017smd | ¥2,099 | 6745 | 否 | 20 | 8ms | 600:01:00 | 300 |
5 | 优派VA2012wb | ¥2,688 | 5539 | 是 | 20 | 8ms | 600:01:00 | 300 |
6 | 三星203B | ¥2,760 | 4114 | 否 | 20 | 8ms | 600:01:00 | 300 |
7 | 飞利浦200W6 | ¥3,670 | 3668 | 是 | 20 | 8ms灰阶 | 800:01:00 | 300 |
8 | 优派VG2021m | ¥2,399 | 3474 | 否 | 20 | 8ms | 500:01:00 | 300 |
9 | 优派VA2012w | ¥2,688 | 2779 | 是 | 20 | 8ms | 600:01:00 | 300 |
10 | 玛雅大白SNOW | ¥3,699 | 2578 | 是 | 20 | 8ms | 800:01:00 | 300 |
不同响应时间产品关注排行
1、8ms
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 是否宽屏 | 显示屏尺寸(英寸) | 对比比率 | 亮度性能(cd/m2) |
1 | 优派VA721(8ms) | ¥1,450 | 99759 | 否 | 17 | 500:01:00 | 300 |
2 | 三星711N(黑色) | ¥1,680 | 97944 | 否 | 17 | 600:01:00 | 270 |
3 | GreatWallA92 | ¥1,650 | 58452 | 是 | 19 | 850:01:00 | 500 |
4 | 明基FP71G+ | ¥1,460 | 55659 | 否 | 17 | 500:1、600: | 300、350(最大) |
5 | AOC193FW | ¥1,799 | 36277 | 是 | 19 | 500:01:00 | 300 |
6 | 飞利浦170S7 | ¥1,550 | 33762 | 否 | 17 | 600:01:00 | 300 |
7 | 飞利浦170S6 | ¥1,599 | 24782 | 否 | 17 | 500:01:00 | 250 |
8 | 优派VA1912wb | ¥1,950 | 23093 | 是 | 19 | 500:01:00 | 300 |
9 | 三星911N | ¥1,980 | 21955 | 否 | 19 | 700:01:00 | 250 |
10 | 三星740N | ¥1,640 | 21516 | 否 | 17 | 600:01:00 | 300 |
2、5ms
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 是否宽屏 | 显示屏尺寸(英寸) | 对比比率 | 亮度性能(cd/m2) |
1 | 明基FP92W | ¥1,730 | 59638 | 是 | 19 | 700:01:00 | 300 |
2 | 三星730BA | ¥1,720 | 45825 | 否 | 17 | 600:01:00 | 300 |
3 | 三星930BA | ¥2,190 | 37770 | 否 | 19 | 700:01:00 | 300 |
4 | LGL194WT | ¥1,899 | 36363 | 是 | 19 | 2000:01:00 | 300 |
5 | GreatWallA91+ | ¥1,799 | 24969 | 是 | 19 | 850:01:00 | 450 |
6 | AcerAL1916WAs | ¥1,780 | 9710 | 是 | 19 | 700:01:00 | 300 |
7 | 三星225BW | ¥4,850 | 9168 | 是 | 22 | 700:01:00 | 280 |
8 | AcerAL2216Wbd | ¥2,899 | 7182 | 是 | 22 | 700:01:00 | 300 |
9 | 优派VG1921wm | ¥1,950 | 4677 | 是 | 19 | 700:01:00 | 300 |
10 | 优派VX2235wm | ¥3,488 | 3533 | 是 | 22 | 700:01:00 | 280 |