首  页 调研公司 培训会议 行业情报 付费报告 免费报告 调研文库 求职招聘 执行峰会 邮  箱 论  坛 搜  索
我的帐户  会员登陆  会员注册
热点话题 | 行业动态 | 项目招标 | 咨询黄页 | 涉外调查
注册成会员
定性研究 | 服务评估 | SPSS专题 | 消费者研究 | 产品开发 | 品牌传播
汽车 | 通信 | 经济 | 房地产 | 互联网
我的帐户 |会员登陆 |会员注册
IT、液晶 | 电信增值 | 网络无线 | 饮食烟酒 | 家电、3C | 电子电工 | 2008报告预订(|)
我的帐户 | 购买帮助 | 购物车 | 忘记密码
              
IT、液晶 | 电信增值 | 网络无线 | 饮食烟酒 | 家电、3C | 电子电工
求职招聘区 | 委托代理区 | 行业讨论区 | 调研学习区 | 系统服务区

2006年暑期LCD市场关注度调查分析报告(四)

报告出处:中关村在线  发布日期:2006年09月25日 11:54

报告类别:调查报告
行业分类:液晶显示器
调查地点:液晶显示器市场
调查时间:2006年7、8月
样本数量:有效样本1993374份
调查方法:现场街访
调查机构:中关村在线 ZDC
报告来源:中关村在线

报告内容:

  3、4ms灰阶

排名产品名称 报价关注指数 是否宽屏显示屏尺寸(英寸) 对比比率亮度性能(cd/m2)
1三星940BW ¥1,980130033 19 500:01:00300
2三星930BF ¥2,19918292 19 700:01:00300
3AOC193P+ ¥2,05018142 19 550:01:00270
4三星730BF ¥1,68012621 17 700:01:00300
5明基FP71GX ¥1,5509142 17 500:1、600: 300、350(最大)
6三星760BF ¥2,1508770 17 700:01:00300
7三星960BF ¥2,6808214 19 700:01:00300
8三星940BF ¥3,2293543 19 700:01:00300
9明基FP71V ¥1,8992413 17 500:01:00300
10优派VP920b ¥2,5992239 19 600:01:00250

  不同显示屏比例产品关注排行

  1、常规比例

排名产品名称 报价关注指数 是否宽屏显示屏尺寸(英寸) 响应时间对比比率 亮度性能(cd/m2)
1优派VA721(8ms) ¥1,45099759 17 8ms500:01:00 300
2三星711N(黑色) ¥1,68097944 17 8ms600:01:00 270
3明基FP71G+ ¥1,46055659 17 8ms500:1、600:1(最大) 300、350(最大)
4三星730BA ¥1,72045825 17 5ms600:01:00 300
5三星930BA ¥2,19037770 19 5ms700:01:00 300
6飞利浦170S7 ¥1,55033762 17 8ms600:01:00 300
7明基FP73G ¥1,48026666 17 6ms700:01:00 300
8飞利浦170S6 ¥1,59924782 17 8ms500:01:00 250
9三星911N ¥1,98021955 19 8ms700:01:00 250
10三星740N ¥1,64021516 17 8ms600:01:00 300
11三星930BF ¥2,19918292 19 4ms灰阶700:01:00 300
12AOC193P+ ¥2,05018142 19 4ms灰阶550:01:00 270
13三星970P ¥2,98017088 19 6ms灰阶1000:01:00 250
14飞利浦170C6 ¥1,69914325 17 8ms500:01:00 250
15三星931BF ¥2,40014226 19 2ms灰阶700:1(动态对比度2000:1) 300
16明基FP72E ¥1,36014189 17 8ms500:01:00 300
17优派VA702(8ms) ¥1,55012988 17 8ms500:01:00 300
18三星730BF ¥1,68012621 17 4ms灰阶700:01:00 300
19LGL1717S(8ms) ¥1,39912369 17 8ms500:01:00 250
20三星711N(白色) ¥1,67012298 17 8ms600:01:00 270

  2、宽屏

排名产品名称 报价关注指数 是否宽屏显示屏尺寸(英寸) 响应时间对比比率 亮度性能(cd/m2)
1三星940BW ¥1,980130033 19 4ms灰阶500:01:00 300
2明基FP92W ¥1,73059638 19 5ms700:01:00 300
3GreatWallA92 ¥1,65058452 19 8ms850:01:00 500
4LGL194WT ¥1,89936363 19 5ms2000:01:00 300
5AOC193FW ¥1,79936277 19 8ms500:01:00 300
6三星205BW ¥2,88032537 20 6ms700:01:00 300
7优派VX2025wm ¥2,85026255 20 8ms灰阶800:01:00 300
8GreatWallA91+ ¥1,79924969 19 5ms850:01:00 450
9优派VA1912wb ¥1,95023093 19 8ms500:01:00 300
10AOC193SW ¥1,65016394 19 8ms500:01:00 300
11美格WB9 ¥1,79910013 19 8ms500:01:00 300
12AcerAL1916WAs ¥1,7809710 19 5ms700:01:00 300
13三星225BW ¥4,8509168 22 5ms700:01:00 280
14优派N1900W ¥2,3997758 19 8ms500:01:00 300
15AcerAL2216Wbd ¥2,8997182 22 5ms700:01:00 300
16AcerAL2016Wsd ¥2,6606939 20 8ms600:01:00 300
17明基FP202W ¥2,6506726 20.1 8ms600:01:00 300
18GreatWallA91 ¥1,8886040 19 8ms500:01:00 350
19优派VA2012wb ¥2,6885539 20 8ms600:01:00 300
20优派VA1912w ¥1,9804988 19 8ms500:01:00 300

  不同价位产品关注排行

  1、1500元以下

排名产品名称 报价关注指数 是否宽屏显示屏尺寸(英寸) 响应时间对比比率 亮度性能(cd/m2)
1优派VA721(8ms) ¥1,45099759 17 8ms500:01:00 300
2明基FP71G+ ¥1,46055659 17 8ms500:1、600:1(最大) 300、350(最大)
3明基FP73G ¥1,48026666 17 6ms700:01:00 300
4明基FP72E ¥1,36014189 17 8ms500:01:00 300
5LGL1717S(8ms) ¥1,39912369 17 8ms500:01:00 250
6优派VA721b ¥1,4998364 17 8ms500:01:00 300
7AOC172S+ ¥1,4508175 17 8ms500:01:00 270
8飞利浦170V7 ¥1,4998169 17 8ms500:01:00 270
9明基FP71G+s ¥1,4808128 17 8ms500:1、600:1(最大) 250
10优派VA712 ¥1,4508092 17 8ms450:1(最大值)/350:1(典型值) 350

  2、1501-2000元

排名产品名称 报价关注指数 是否宽屏显示屏尺寸(英寸) 响应时间对比比率 亮度性能(cd/m2)
1三星940BW ¥1,980130033 19 4ms灰阶500:01:00 300
2三星711N(黑色) ¥1,68097944 17 8ms600:01:00 270
3明基FP92W ¥1,73059638 19 5ms700:01:00 300
4GreatWallA92 ¥1,65058452 19 8ms850:01:00 500
5三星730BA ¥1,72045825 17 5ms600:01:00 300
6LGL194WT ¥1,89936363 19 5ms2000:01:00 300
7AOC193FW ¥1,79936277 19 8ms500:01:00 300
8飞利浦170S7 ¥1,55033762 17 8ms600:01:00 300
9GreatWallA91+ ¥1,79924969 19 5ms850:01:00 450
10飞利浦170S6 ¥1,59924782 17 8ms500:01:00 250

  3、2001-2500元

排名产品名称 报价关注指数 是否宽屏显示屏尺寸(英寸) 响应时间对比比率 亮度性能(cd/m2)
1三星930BA ¥2,19037770 19 5ms700:01:00 300
2三星930BF ¥2,19918292 19 4ms灰阶700:01:00 300
3AOC193P+ ¥2,05018142 19 4ms灰阶550:01:00 270
4三星931BF ¥2,40014226 19 2ms灰阶700:1(动态对比度2000:1) 300
5三星760BF ¥2,1508770 17 4ms灰阶700:01:00 300
6飞利浦190X6 ¥2,4908413 19 8ms700:01:00 300
7LGL1970H ¥2,1997884 19 8ms1600:01:00 300
8索尼SDM-E96D ¥2,3997823 19 8ms700:01:00 300
9优派N1900W ¥2,3997758 19 8ms500:01:00 300
10三星930B ¥2,1407446 19 8ms700:01:00 300

行业分类

免费报告搜索
关键字:
广告服务 - 法律条款 - 注册指南 - 关于我们 - 企业客户
Copyright © 1999-2008 3see.com All Rights Reserved
北京信通四方企业顾问有限公司 版权所有 京ICP证080069号
TEL:86-10-85863259  客服:service@3see.com 
投稿:contribute@3see.com