2006年8月数码相机市场关注度调查报告(下)
报告类别:调查报告
行业分类:数码相机
调查地点:数码相机市场
调查时间:2006年8月
调查机构:中关村在线 ZDC
报告来源:中关村在线
报告内容:
四、主流像素产品TOP排行榜
1、500万像素
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 超薄 | 像素(万) | 光学变焦(倍) |
1 | 佳能A610 | ¥1,950 | 59671 | 否 | 530 | 12 |
2 | 柯达P850 | ¥2,850 | 19103 | 否 | 525 | 10 |
3 | 富士S5600(S5200) | ¥1,990 | 18033 | 否 | 522 | 4 |
4 | 佳能A530 | ¥1,300 | 17047 | 否 | 530 | 5 |
5 | 柯达V570(双镜头) | ¥2,400 | 13001 | 是 | 536 | 3 |
6 | 尼康L3 | ¥1,400 | 8731 | 否 | 525 | 3 |
7 | 富士Z2 | ¥1,750 | 6828 | 是 | 520 | 3 |
8 | 富士A500 | ¥1,099 | 5693 | 否 | 510 | 3 |
9 | 柯达V530 | ¥1,800 | 5604 | 是 | 536 | 3 |
10 | 松下LS2 | ¥1,500 | 4852 | 否 | 536 | 2.4 |
2、600万像素
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 超薄 | 像素(万) | 光学变焦(倍) |
1 | 佳能A700 | ¥2,050 | 79563 | 否 | 620 | 4 |
2 | 佳能IXUS800IS(SD700 | ¥2,750 | 47679 | 否 | 620 | 3 |
3 | 三星I6(KENOX#11) | ¥2,100 | 43023 | 是 | 610 | 12 |
4 | 佳能S3IS | ¥3,320 | 41114 | 否 | 620 | 3 |
5 | 佳能IXUS60(SD600) | ¥2,330 | 32889 | 是 | 620 | 3.6 |
6 | 松下FX01GK | ¥2,400 | 29430 | 否 | 637 | 10 |
7 | 柯达Z650 | ¥2,150 | 28112 | 否 | 636 | 3 |
8 | 索尼W50 | ¥1,950 | 27343 | 否 | 618 | 3 |
9 | 卡西欧Z60 | ¥1,700 | 26065 | 是 | 637 | 4 |
10 | 佳能A540 | ¥1,670 | 23808 | 否 | 620 | 7.1 |
3、700万像素
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 超薄 | 像素(万) | 光学变焦(倍) |
1 | 佳能A620 | ¥2,550 | 79124 | 否 | 740 | 3 |
2 | 索尼T30 | ¥3,050 | 72315 | 否 | 740 | 3 |
3 | 索尼T10 | ¥2,750 | 28311 | 是 | 740 | 12 |
4 | 索尼H5 | ¥3,580 | 27755 | 否 | 741 | 3 |
5 | 三星NV3 | ¥2,450 | 26265 | 是 | 740 | 3 |
6 | 卡西欧Z70 | ¥2,000 | 15611 | 是 | 741 | 3 |
7 | 奥林巴斯μ700 | ¥2,100 | 14436 | 是 | 740 | 3 |
8 | 索尼W70 | ¥2,350 | 11922 | 否 | 741 | 3.6 |
9 | 松下FX07 | ¥2,750 | 8683 | 否 | 738 | 3 |
10 | 奥林巴斯μ720SW | ¥2,700 | 7927 | 是 | 740 | 6 |
4、800万像素及以上
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 超薄 | 像素(万) | 光学变焦(倍) |
1 | 尼康P4 | ¥2,300 | 36818 | 否 | 830 | 3 |
2 | 索尼N1 | ¥2,900 | 33866 | 是 | 830 | 0 |
3 | 佳能EOS350D(REBELXT)/套机 | ¥5,300 | 27732 | 否 | 820 | 3 |
4 | 三星S800 | ¥1,650 | 27455 | 否 | 830 | 3 |
5 | 索尼W100 | ¥2,700 | 17562 | 否 | 830 | 0 |
6 | 尼康D200 | ¥11,300 | 17261 | 否 | 1020 | 10.7 |
7 | 富士S9500(S9000) | ¥3,900 | 16309 | 否 | 924 | 0 |
8 | 索尼α100 | ¥5,850 | 15189 | 否 | 1080 | 3.6 |
9 | 佳能S80 | ¥3,350 | 14356 | 否 | 830 | 0 |
10 | 索尼α100(套机) | ¥6,500 | 14286 | 否 | 1080 | 0 |
五、不同价位数码相机关注度调查
以下,ZDC根据不同机身产品特征,对消费类与单反类数码相机不同价位产品关注度进行调查,具体调查数据及分析对比如下。
1、消费类
特点:两大价位占据大半江山
(图)2006年8月不同价位消费类数码相机关注比例对比
调查结果显示,关注比例高度集中成为消费类数码相机市场的一大特征,仅2001-3000元这一区间累计关注比例达到整体市场的56.9%。其中,2501-3000元这一价位区间产品关注比例较高,为29.0%。
值得一提的是,本月受到高度关注的索尼卡片机T9价格上调,不仅吸引了众多喜爱这款产品的网友的关注,且其所属价位区间调至2501-3000元,使得这一价位区间产品关注比例高于2001-2500元1.1个百分点。
中低端产品关注比例与中高端产品关注度悬殊不大,调查显示,1500-2000元这一价位区间产品在本月获得17.6%的关注比例;低端1500元以下的产品获得11.0%的关注度。处于中高端的3001-4000元这一价位区间产品关注比例11.9%。
高端消费类数码相机产品数量相对较少,这使得4000元以上的机型所占比例不足3个百分点。
2、单反类
特点:万元以下单反相机关注比例近80%
(图)2006年8月不同价位消费类数码相机关注比例对比
调查结果显示,5000元以下的低端入门单反数码相机获得13.8%的关注比例。在这一价位区间中,佳能EOS350D(REBELXT)是竞争力最强的一款产品。
5000-8000元这一价位区间获得55.4%的关注比例,成为单反相机市场的主流。8001-1000元之间的产品在本月获得10.2%的关注度。至此,10000元以下的单反数码相机获得整体市场79.4%的关注比例。
10001-15000元之间的产品的关注比例也在10个百分点以上,为12.7%。较高的价格门槛,使得其他价位区间产品关注度较低,其中,15001-30000元之间产品获得3.0%的关注度,30000元以上产品在本月获得4.9%的关注比例。
六、主流价位产品TOP10排行榜
1、消费类
(1)1500-2000元
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 超薄 | 像素(万) | 光学变焦(倍) |
1 | 佳能A610 | ¥1,950 | 59671 | 否 | 530 | 4 |
2 | 三星S800 | ¥1,650 | 27455 | 否 | 830 | 3 |
3 | 索尼W50 | ¥1,950 | 27343 | 否 | 618 | 3 |
4 | 卡西欧Z60 | ¥1,700 | 26065 | 是 | 637 | 3 |
5 | 佳能A540 | ¥1,670 | 23808 | 否 | 620 | 4 |
6 | 富士S5600(S5200) | ¥1,990 | 18033 | 否 | 522 | 10 |
7 | 卡西欧Z70 | ¥2,000 | 15611 | 是 | 741 | 3 |
8 | 柯达V603 | ¥1,950 | 12730 | 是 | 636 | 3 |
9 | 尼康L1 | ¥1,750 | 11583 | 否 | 637 | 5 |
10 | 索尼W30 | ¥1,750 | 11264 | 否 | 618 | 3 |
(2)2001-2500元
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 超薄 | 像素(万) | 光学变焦(倍) |
1 | 佳能A700 | ¥2,050 | 79563 | 否 | 620 | 6 |
2 | 三星I6(KENOX#11) | ¥2,100 | 43023 | 是 | 610 | 3 |
3 | 尼康P4 | ¥2,300 | 36818 | 否 | 830 | 3.5 |
4 | 佳能IXUS60(SD600) | ¥2,330 | 32889 | 是 | 620 | 3 |
5 | 松下FX01GK | ¥2,400 | 29430 | 否 | 637 | 3.6 |
6 | 柯达Z650 | ¥2,150 | 28112 | 否 | 636 | 10 |
7 | 三星NV3 | ¥2,450 | 26265 | 是 | 740 | 3 |
8 | 理光R4 | ¥2,380 | 19699 | 否 | 618 | 7.1 |
9 | 富士F30 | ¥2,450 | 18818 | 否 | 663 | 3 |
10 | 佳能IXUS65(SD630) | ¥2,350 | 18626 | 是 | 620 | 3 |
(3)2501-3000元
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 超薄 | 像素(万) | 光学变焦(倍) |
1 | 佳能A620 | ¥2,550 | 79124 | 否 | 740 | 4 |
2 | 佳能IXUS800IS | ¥2,750 | 47679 | 否 | 620 | 4 |
3 | 索尼N1 | ¥2,900 | 33866 | 是 | 830 | 3 |
4 | 索尼T10 | ¥2,750 | 28311 | 是 | 740 | 3 |
5 | 柯达P850 | ¥2,850 | 19103 | 否 | 525 | 12 |
6 | 索尼W100 | ¥2,700 | 17562 | 否 | 830 | 3 |
7 | 索尼H2 | ¥2,900 | 12175 | 否 | 618 | 12 |
8 | 奥林巴斯μ810 | ¥2,650 | 10722 | 否 | 830 | 3 |
9 | 卡西欧Z1000 | ¥3,000 | 10168 | 是 | 1037 | 3 |
10 | 松下FX07 | ¥2,750 | 8683 | 否 | 738 | 3.6 |
(4)3001-4000元
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 超薄 | 像素(万) | 光学变焦(倍) |
1 | 索尼T30 | ¥3,050 | 72315 | 否 | 740 | 3 |
2 | 佳能S3IS | ¥3,320 | 41114 | 否 | 620 | 12 |
3 | 索尼H5 | ¥3,580 | 27755 | 否 | 741 | 12 |
4 | 富士S9500(S9000) | ¥3,900 | 16309 | 否 | 924 | 10.7 |
5 | 佳能S80 | ¥3,350 | 14356 | 否 | 830 | 3.6 |
6 | 松下DMC-FZ7 | ¥3,150 | 7141 | 否 | 637 | 12 |
7 | 柯达V610(双镜头) | ¥3,550 | 7105 | 否 | 636 | 10 |
8 | 松下FX50 | ¥3,050 | 3177 | 否 | 738 | 3.6 |
9 | 三星L85 | ¥3,050 | 3161 | 否 | 810 | 5 |
10 | 柯达P712 | ¥3,850 | 3065 | 否 | 740 | 12 |
2、5000-8000元单反相机
排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 超薄 | 像素(万) | 防抖功能 |
1 | 佳能EOS350D(REBELXT)/套机 | 5300 | 27732 | 否 | 820 | 否 |
2 | 尼康D80 | 7600 | 25933 | 否 | 0 | 否 |
3 | 索尼α100 | 5850 | 15189 | 否 | 1080 | 是 |
4 | 索尼α100(套机) | 6500 | 14286 | 否 | 1080 | 是 |
5 | 尼康D50/套机 | 5250 | 12482 | 否 | 630 | 否 |
6 | 尼康D70s/套机 | 6900 | 9062 | 否 | 624 | 否 |
7 | 佳能EOS400D/DigitalRebelXTi | 5600 | 6842 | 否 | 1050 | 否 |
8 | 奥林巴斯E500 | 5200 | 4934 | 否 | 815 | 否 |
9 | 佳能EOS400D/DigitalRebelXTi(套机) | 6300 | 2854 | 否 | 1050 | 否 |
10 | 奥林巴斯E-330EVOLT(套机) | 7080 | 2453 | 否 | 794 | 否 |