2006年7月CNNIC中国互联网统计报告(一)
报告类别:调查报告
行业分类:互联网
调查机构:艾瑞网
报告来源:艾瑞网
报告内容:
1.中国互联网络发展的宏观概况
1.1.我国网民人数
网民总人数为12300万人,95%置信度下的置信区间为【11650万人,12950万人】。
1.2.我国上网计算机数
上网计算机总数约为5450万台。按上网方式划分
1.3.域名数
域名总数约为2,950,500个,包括中国国家顶级域名CN和通用顶级域名(gTLD,如COM域名)两部分,其中CN域名为1,190,617个。
1.3.1.按类别划分
1.3.2.按地域划分(不含EDU.CN)
按地域划分的域名
省区 | 域名总数 | CN域名数 | |||
数量(个) | 占域名总数比例 | 数量(个) | 占CN域名数比例 | ||
广东 | 506,087 | 17.2% | 184,506 | 15.5% | |
北京 | 401,451 | 13.6% | 201,850 | 17.0% | |
福建 | 275,968 | 9.3% | 116,115 | 9.8% | |
上海 | 275,284 | 9.3% | 111,790 | 9.4% | |
浙江 | 237,822 | 8.1% | 80,672 | 6.8% | |
江苏 | 214,864 | 7.3% | 69,835 | 5.9% | |
山东 | 140,319 | 4.7% | 51,554 | 4.3% | |
四川 | 111,035 | 3.8% | 26,923 | 2.3% | |
辽宁 | 92,552 | 3.1% | 30,676 | 2.6% | |
湖北 | 63,266 | 2.1% | 24,313 | 2.1% | |
河南 | 61,969 | 2.1% | 25,164 | 2.1% | |
河北 | 56,304 | 1.9% | 22,662 | 1.9% | |
湖南 | 49,322 | 1.7% | 17,144 | 1.4% | |
安徽 | 44,704 | 1.5% | 16,534 | 1.4% | |
陕西 | 40,006 | 1.4% | 12,688 | 1.1% | |
黑龙江 | 39,881 | 1.3% | 13,450 | 1.1% | |
天津 | 39,082 | 1.3% | 15,395 | 1.3% | |
重庆 | 29,231 | 1.0% | 12,815 | 1.1% | |
广西 | 27,121 | 0.9% | 10,773 | 0.9% | |
江西 | 26,108 | 0.9% | 12,862 | 1.1% | |
吉林 | 24,308 | 0.8% | 10,238 | 0.9% | |
云南 | 24,188 | 0.8% | 10,516 | 0.9% | |
山西 | 19,324 | 0.7% | 8,216 | 0.7% | |
新疆 | 14,950 | 0.5% | 5,095 | 0.4% | |
内蒙 | 13,163 | 0.5% | 5,609 | 0.5% | |
海南 | 10,680 | 0.4% | 3,086 | 0.3% | |
贵州 | 10,520 | 0.4% | 4,877 | 0.4% | |
甘肃 | 10,397 | 0.4% | 3,985 | 0.3% | |
宁夏 | 6,419 | 0.2% | 2,900 | 0.2% | |
西藏 | 4,834 | 0.2% | 1,493 | 0.1% | |
青海 | 3,591 | 0.1% | 1,131 | 0.1% | |
其他 | 73,010 | 2.5% | 73,010 | 6.1% | |
合计 | 2,947,760 | 100.0% | 1,187,877 | 100.0% | |
Source:CNNIC,2006.7 | |||||
?2006.8iResearchInc. | www.iresearch.com.cn |
注1:地域分布是按域名注册单位所在地来划分的,海外是指通过海外域名注册服务机构注册的CN域名;
注2:该表的分省数据中不含EDU.CN数据;
注3:按域名总数降序排列。
1.4.网站数
中国网站总数约为788,400个。
1.4.1.按类别划分的网站总数
1.4.2.按地域划分
按地域划分的网站数
数量 | 百分比 | |
北京 | 144,800 | 18.4% |
广东 | 141,105 | 17.9% |
浙江 | 73,304 | 9.3% |
上海 | 64,704 | 8.2% |
江苏 | 63,933 | 8.1% |
山东 | 38,846 | 4.9% |
福建 | 35,632 | 4.5% |
辽宁 | 24,062 | 3.0% |
河北 | 21,282 | 2.7% |
四川 | 19,504 | 2.5% |
湖北 | 19,017 | 2.4% |
河南 | 17,161 | 2.2% |
安徽 | 11,821 | 1.5% |
湖南 | 9,637 | 1.2% |
广西 | 8,619 | 1.1% |
重庆 | 8,593 | 1.1% |
江西 | 8,516 | 1.1% |
黑龙江 | 8,141 | 1.0% |
天津 | 7,677 | 1.0% |
陕西 | 6,882 | 0.9% |
山西 | 5,654 | 0.7% |
云南 | 5,408 | 0.7% |
吉林 | 5,162 | 0.6% |
内蒙 | 3,593 | 0.5% |
贵州 | 3,209 | 0.4% |
甘肃 | 2,855 | 0.4% |
新疆 | 2,817 | 0.4% |
海南 | 2,799 | 0.3% |
西藏 | 1,740 | 0.2% |
宁夏 | 1,542 | 0.2% |
青海 | 766 | 0.1% |
其他 | 19,619 | 2.5% |
合计 | 788,400 | 100.0% |
Source:CNNIC,2006.7 | ||
2006.8iResearchInc. www.iresearch.com.cn |
注:地域分布是按域名注册单位所在地来划分的,“其他”是指无法判断所属地区的域名下的网站。
1.5.我国网络国际出口带宽数
国际出口带宽总量为214,175M,连接的国家有美国、俄罗斯、法国、英国、德国、日本、韩国、新加坡等。
按运营商划分:
■中国公用计算机互联网(CHINANET)122,587M
■中国网络通信集团(宽带中国CHINA169网)60,888M
■中国科技网(CSTNET)17,465M
■中国教育和科研计算机网(CERNET)4,796M
■中国移动互联网(CMNET)4,785M
■中国联通互联网(UNINET)3,652M
■中国国际经济贸易互联网(CIETNET)2M
■中国长城互联网(CGWNET)(建设中)
■中国卫星集团互联网(CSNET)(建设中)
1.6.我国IP地址数
中国大陆IPv4地址总数为:84,786,688个,合5A+13B+190C
台湾地区IPv4地址总数为:16,517,632个,合252B+10C
香港特区IPv4地址总数为:6,375,936个,合97B+74C
澳门特区IPv4地址总数为:144,640个,合2B+53C
1.6.1.我国大陆IPv4地址按地域划分
按地域划分的IPv4地址
省区 | 百分比 | 省区 | 百分比 |
北京 | 12.1% | 安徽 | 2.4% |
广东 | 10.8% | 江西 | 2.2% |
江苏 | 7.3% | 吉林 | 1.9% |
浙江 | 7.0% | 山西 | 1.9% |
上海 | 6.4% | 陕西 | 1.9% |
山东 | 5.7% | 广西 | 1.6% |
四川 | 4.0% | 云南 | 1.5% |
河北 | 3.9% | 海南 | 1.4% |
辽宁 | 3.8% | 新疆 | 1.2% |
河南 | 3.7% | 贵州 | 1.0% |
湖北 | 3.0% | 内蒙古 | 0.8% |
福建 | 2.8% | 甘肃 | 0.6% |
湖南 | 2.8% | 宁夏 | 0.4% |
天津 | 2.6% | 青海 | 0.3% |
重庆 | 2.5% | 西藏 | 0.1% |
黑龙江 | 2.4% | 合计 | 100.0% |
Source:CNNIC,2006.7,APNIC | |||
2006.8iResearchInc. www.iresearch.com.cn |
注:由于地址分配使用是动态过程,分省统计数据仅供参考