2006年7月CNNIC中国互联网统计报告(二)
报告类别:调查报告
行业分类:互联网
调查机构:艾瑞网
报告来源:艾瑞网
报告内容:
1.6.2.我国大陆IPv4地址按分配单位划分
中国大陆地区IPv4地址分配表
| 单位名称 | 地址数 | 折合数 |
| 中国电信集团公司 | 32,448,512 | 1A+239B+32C |
| 中国网络通信集团公司 | 18,252,800 | 1A+22B+132C |
| 中国教育和科研计算机网 | 11,135,488 | 169B+234C |
| 国家信息中心 | 4,194,304 | 64B |
| 中国铁通集团有限公司 | 2,818,048 | 43B |
| 中国联合通信有限公司 | 1,835,008 | 28B |
| 中国移动通信集团公司 | 1,736,704 | 26B+128C |
| 北京电信通电信工程有限公司 | 1,135,616 | 17B+84C |
| 北京教育信息网服务中心有限公司 | 917,504 | 14B |
| 东方有线网络有限公司 | 614,400 | 9B+96C |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 393,216 | 6B |
| 华夏视联控股有限公司(原华数电视通信控股有限公司) | 393,216 | 6B |
| 百灵信息科技有限公司(山东百灵科技信息有限公司) | 327,680 | 5B |
| 江西广电信息网络有限公司 | 327,680 | 5B |
| 北京宽带通电信技术有限责任公司 | 294,912 | 4B+128C |
| 广东金万邦科技投资有限公司 | 282,624 | 4B+80C |
| 北京阿比酷文化传播有限公司 | 280,576 | 4B+72C |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 278,528 | 4B+64C |
| 北京中电飞华通信股份有限公司 | 278,528 | 4B+64C |
| 北京北大方正宽带网络科技有限公司 | 270,336 | 4B+32C |
| 济南广电嘉和数字电视有限责任公司 | 270,336 | 4B+32C |
| 南京邦联有线广播电视信息产业有限公司 | 262,144 | 4B |
| 中国科技网 | 231,424 | 3B+136C |
| 北京神州长城通信技术发展中心 | 204,800 | 3B+32C |
| 北京畅捷无限通讯技术有限公司 | 200,704 | 3B+16C |
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 163,840 | 2B+128C |
| 中电华通通信有限公司 | 159,744 | 2B+112C |
| 263网络通信股份有限公司 | 154,624 | 2B+92C |
| 宁波网通信息港有限公司 | 147,456 | 2B+64C |
| 中国有线电视网络有限公司 | 139,264 | 2B+32C |
| Source:APNIC、中国互联网络信息中心(CNNIC) | ||
| 2006.8iResearchInc. www.iresearch.com.cn | ||
| 单位名称 | 地址数 | 折合数 |
| 润迅通信集团有限公司 | 131,072 | 2B |
| 广东恒敦通信技术开发有限公司 | 126,976 | 1B+240C |
| 北京国研网络数据科技有限公司 | 122,880 | 1B+224C |
| 大庆中基石油通信建设有限公司 | 110,592 | 1B+176C |
| 广州恒汇网络通信有限公司 | 102,400 | 1B+144C |
| 中企网络通信技术有限公司 | 98,304 | 1B+128C |
| 金汉王通信有限公司 | 81,920 | 1B+64C |
| 天津瑞鼎数字科技有限公司 | 81,920 | 1B+64C |
| 天津广播电视网络有限公司 | 77,824 | 1B+48C |
| 北京博升拓网络技术有限责任公司 | 73,728 | 1B+32C |
| 北京光环新网数字技术有限公司 | 69,632 | 1B+16C |
| 北京畅捷科技有限公司 | 65,536 | 1B |
| 中广亚广播信息网络有限公司 | 65,536 | 1B |
| 广东有线广播电视网络股份有限公司 | 65,536 | 1B |
| 中国国际电子商务中心 | 65,536 | 1B |
| 四川省广播电视网络有限责任公司 | 65,536 | 1B |
| 中信网络有限公司 | 65,536 | 1B |
| 北京中关村信息工程股份有限公司 | 65,536 | 1B |
| 艾维通信集团有限公司 | 65,536 | 1B |
| 天津市新北宽带数码网络有限公司 | 65,536 | 1B |
| 佛山市城联网络有限公司 | 65,536 | 1B |
| 北京北大青鸟通信技术有限公司 | 65,536 | 1B |
| 中国网通(集团)有限公司北京市分公司 | 57,344 | 224C |
| 北京首信网创网络信息服务有限责任公司 | 49,152 | 192C |
| 天津无限时代科技发展有限公司 | 49,152 | 192C |
| 中国经济信息网 | 49,152 | 192C |
| 北京鸿瑞讯通科技发展有限公司 | 45,056 | 176C |
| 上海环球信息网络有限公司 | 40,960 | 160C |
| 神州在线通信有限公司 | 40,960 | 160C |
| 北京城市网络股份有限公司 | 40,960 | 160C |
| 北京网宽天地科技有限公司 | 40,960 | 160C |
| 北京宽捷网通信技术有限公司 | 36,864 | 144C |
| 上海佰隆网络科技有限公司 | 34,816 | 136C |
| 上海科技网络通信有限公司 | 34,816 | 136C |
| 重庆广播电视网络传输有限责任公司 | 32,768 | 128C |
| Source:APNIC、中国互联网络信息中心(CNNIC) | ||
| 2006.8iResearchInc. www.iresearch.com.cn | ||
| 单位名称 | 地址数 | 折合数 |
| 辽河油田通信公司(辽河石油勘探局通信公司) | 32,768 | 128C |
| 北京国都天信应用技术有限责任公司 | 32,768 | 128C |
| 广东盈通网络投资有限公司 | 32,768 | 128C |
| 广州市广播电视网络有限公司 | 32,768 | 128C |
| 北京比通联合网络技术服务有限公司 | 32,768 | 128C |
| 陕西省广播电视网络股份有限公司 | 28,672 | 112C |
| 北京市通科信息技术开发公司 | 24,576 | 96C |
| 北京安莱信息通信技术有限公司 | 24,576 | 96C |
| 深圳市南凌科技发展有限公司 | 24,576 | 96C |
| 上海闵行广电科技发展有限公司 | 24,576 | 96C |
| 网宿科技发展有限公司 | 20,480 | 80C |
| 上海润科通信科技有限公司 | 18,432 | 72C |
| 其他单位 | 1,890,304 | 28B+216C |
| 合计 | 84,786,688 | 5A+13B+190C |
| Source:APNIC、中国互联网络信息中心(CNNIC) | ||
| ?2006.8iResearchInc. www.iresearch.com.cn | ||
注1:APNIC是亚太互联网络信息中心的简称,负责亚太地区IP地址的分配与管理,在亚太地区许多国家拥有成员单位,网址是:http://www.apnic.net/;CNNIC作为经APNIC认定并由信息产业部认可的中国国家互联网注册机构(NIR),召集国内有一定规模和影响力的ISP,组成IP地址分配联盟,目前CNNIC分配联盟共有175家成员,IP地址持有量为187,09,504个,合285.4844B。上表中大部分都是CNNIC分配联盟成员单位;
注2:IPv4地址分配表只列出拥有IPv4地址数大于64C的单位。
1.6.3.我国大陆IPv6地址总数
中国大陆IPv6地址总数为:/29+20/32s+2/48s
台湾地区IPv6地址总数为:/21+2/26s+/27+/28+19/32s+/48
香港特区IPv6地址总数为:4/32s+/64
澳门特区IPv6地址总数为:2/32s
1.6.4.我国大陆IPv6地址按分配单位划分
我国大陆地区IPv6地址分配表
| 单位名称 | IPv6地址数 |
| 北京神州长城通信技术发展中心 | /29 |
| 中国教育和科研计算机网 | 7/32s+/48 |
| 北京英纳特网络研究所 | 2/32s |
| 中国互联网络信息中心 | /32 |
| 铁道通信信息有限责任公司 | /32 |
| 中国国际电子商务中心 | /32 |
| 中国科技网 | /32 |
| 中国移动通信集团公司 | /32 |
| 中国电信集团公司 | /32+/48 |
| 中国联合通信有限公司 | /32 |
| 中国网络通信集团公司 | /32 |
| 重庆网通信息港宽带网络有限公司 | /32 |
| Source:APNIC、中国互联网络信息中心(CNNIC) | |
| 2006.8iResearchInc. www.iresearch.com.cn | |
注:IPv6地址分配表中的/32是IPv6的地址表示方法,对应的地址数量是2(128-32)=296个,同样,/48对应的地址数量是2(128-48)=280个。
2.网民行为意识调查结果
注:以下结果中题号前加注*者为电话抽样调查结果,没有*者为网上联机调查结果
2.1.网民个人信息
2.1.1.网民的性别分布
男性占58.8%,女性占41.2%,如下图所示。
2.1.2.网民的年龄分布
2.1.3.网民的婚姻状况
2.1.4.网民的文化程度分布
2.1.5.网民的职业分布
2.1.6.家庭网民的个人月收入分布





